Już miesiąc Internetowej Telewizji Live!

2011-03-26



Drodzy czytelnicy dla wielu już widzowie. Dokładnie miesiąc temu 25 lutego ruszyliśmy ze studiem Telewizji Internetowej. Początkowo nadawaliśmy fragmenty lub całe mecze, lecz było to nadawanie nie systematyczne od godziny do godziny tylko praktycznie można powiedzieć, że były to chwile nadawania od kilku do kilkunastu minut.

Punktem kulminacyjnym w nadawaniu było studio live, które nadawane było w poniedziałek i wtorek (7-8 marca) w godzinach od 17.00 do 21.00, a w studiu gościliśmy:

Poniedziałek:
- Piotr Gruszczyński – Senator RP
- Artur Strzelecki - trener sekcji bokserskiej Stella Gniezno
- Karolina Koszela - Mistrzyni Polski w boksie
- Piotr Tamul – organizator Pustachowa Cup
- Dawid Sikorski – sedzia
- Mariusz Sikorski organizator – Gniezno Liga 2011
- Waldemar Kozłowski – kierownik KS Gniezno
- Bartosz Kapsa – zawodnik, trener (KS 98) KS Gniezno
- Kozłowski Oskar – kaptan KS Gniezno 98
- Dariusz Łukasiwicz - Prezes GKKG
- Dawid Marosz - Wiceprezes GKKG
- Marcin Puk – trener Kadry Polski Juniorów w Speedrowerze
- Tomasz Perek – Strong Man

Wtorek:
-   Roman Biskupski/Mariusz Chwiałkowski – Trener i kapitan drużyny rugby Tytan Gniezno
-   Rafał Grotowski – trener Stelli Gniezno hokej na trawie
- Tomasz Wojciechowski Wiceprezes Wielkopolskiej Federacji Unihokeja zarazem Prezes UKS Błyskawica w Niechanowie
-    Piotr Stefankiewicz – przedstawiciel UKS Medan piłka halowa
-    Jakub Gewert – tenis ziemny
-    Ksiądz Radek organizator Parafialnej Ligi Tenisa Stołowego przy Parafii Gaudenty

Całość prowadzona była przez: Martynę Wietrzykowską (boks), Piotra Stefankiewicza (Medan) i Tomasza Kostenckiego, którzy wszystkim zaproszonym gościom zadawali pytania na interesujące klubowe sprawy. Dodać należy, że w czasie kiedy każdy z przybyłych gości, mógł się swobodnie wypowiadać. Nasi słuchacze również zadawali pytania za posrednictwem GG, czasem były to trudne pytania, które w głownej mierze skierowane były do Senatora Piotra Gruszczyńskiego ale i do pozostałych naszych gości pytań nie zabrakło a największą ich ilośc otrzyał Tomasz Perek Gnieźnieński Strong Man.

Od tego momentu oglądalność nasza wzrosła. Z dniem 12 marca w chwili kiedy ogłosiliśmy, że zawieszamy serwis aż do 18 marca przestaliśmy również nadawać. Od kilku dni, samym sportem już w TV nie żyjemy i nadajemy również wiadomości lokalne, informacje z Powiatowej Komendy Policji i Straży w Gnieźnie, ogłoszenia drobne i oferty pracy.

W planach jest ponowne uruchomienie Studia live i poszerzenie materiałów filmowych rozszerzonych o wydarzenia. Również w planach mamy zamiar wprowadzić dział rozrywki i innych atrakcji dlatego tu apel do wszystkich osób, które chcą się pokazać jako spikerzy czy spikerki maja fajne pomysły na program maja czas zapraszamy do nas.
Sami tego wszystkiego się uczymy lecz pierwsze kroki w tej kwestii już mamy za sobą.

Zapraszamy szkoły, urzędy, ugrupwania polityczne, klasy każdy może mieć swój czas w nadawaniu własnych audycji. My będziemy wam tylko pomagać technicznie Wy go sami prowadzicie!

Redakcja

Poniżej przedstawiamy statystykę w nadawaniu naszego czasu antenowego ogółem do dnia dzisiejszego tj 26 marca 2011 roku oglądało nas 7903 osoby a nadawaliśmy 113 godzin 13 minut i 39 sekund.
Nie są to jedna czy trzy osoby lecz naprawdę zaczy nas nas oglądać coraz wiecej naszych czytelników-widzów.

Wersja skrócona:

Data Czas Osoby:
25.03 15:18 7
26.03 42:30:00 89
28.03 15:40 10
01.03 01:50:14 30
02.03 11:41 10
03.03 03:13:09 120
04.03 18:23 8
06.03 10:04 5
07:03 12:03:03 1455
08.03 09:59:13 1002
09.03 12:38:31 1113
10.03 09:57:50 645
11.03 12:56:17 675
12.03 05:02:31 337
21.03 28:53:00 62
22.03 05:48:46 508
23.03 13:44:32 770
24.03 12:41:33 564
25.03 10:55:24 493

Szczegółowa statystyka:
  Ilość godzin nadawania Ilość osób w danym dniu Łączny czas nadawania Suma osób
      113:13:39 7903
25 mar 11 05:25:38 293    
25 mar 11 04:26:13 164    
25 mar 11 01:03:33 36    
24 mar 11 09:04:50 461    
24 mar 11 00:00:25 1    
24 mar 11 01:56:44 56    
24 mar 11 00:30:16 16    
24 mar 11 01:09:09 29    
24 mar 11 00:00:09 1    
23 mar 11 01:14:25 79    
23 mar 11 00:05:09 6    
23 mar 11 00:13:04 11    
23 mar 11 00:02:25 7    
23 mar 11 00:00:04 0    
23 mar 11 00:00:21 2    
23 mar 11 04:02:31 243    
23 mar 11 00:00:45 1    
23 mar 11 00:16:37 19    
23 mar 11 00:08:13 8    
23 mar 11 00:00:24 1    
23 mar 11 01:20:36 94    
23 mar 11 00:00:26 1    
23 mar 11 00:00:04 0    
23 mar 11 03:00:11 135    
23 mar 11 00:31:18 41    
23 mar 11 02:47:54 122    
23 mar 11 00:00:05 0    
22 mar 11 04:41:31 418    
22 mar 11 00:00:16 0    
22 mar 11 00:59:09 74    
22 mar 11 00:04:50 11    
22 mar 11 00:00:22 1    
22 mar 11 00:00:39 0    
22 mar 11 00:00:39 3    
22 mar 11 00:01:20 1    
21 mar 11 00:01:23 3    
21 mar 11 00:02:31 4    
21 mar 11 00:03:14 5    
21 mar 11 00:08:14 15    
21 mar 11 00:03:42 8    
21 mar 11 00:02:27 7    
21 mar 11 00:06:16 16    
21 mar 11 00:01:06 4    
18 mar 11 00:00:07 0    
12 mar 11 01:54:26 134    
12 mar 11 02:48:59 169    
12 mar 11 00:19:06 34    
11 mar 11 05:40:56 398    
11 mar 11 06:14:10 248    
11 mar 11 00:20:08 15    
11 mar 11 00:41:03 14    
10 mar 11 02:39:38 239    
10 mar 11 00:00:35 0    
10 mar 11 00:18:38 34    
10 mar 11 00:00:34 0    
10 mar 11 00:00:16 0    
10 mar 11 00:02:28 4    
10 mar 11 00:02:56 6    
10 mar 11 00:00:31 1    
10 mar 11 00:01:38 1    
10 mar 11 00:00:24 2    
10 mar 11 00:04:23 3    
10 mar 11 00:00:05 0    
10 mar 11 00:45:11 53    
10 mar 11 05:10:54 289    
10 mar 11 00:26:58 7    
10 mar 11 00:22:41 6    
9 mar 11 10:22:02 964    
9 mar 11 00:02:29 6    
9 mar 11 00:02:20 6    
9 mar 11 00:02:04 5    
9 mar 11 00:00:15 0    
9 mar 11 00:11:17 16    
9 mar 11 00:02:32 3    
9 mar 11 00:10:10 15    
9 mar 11 00:19:11 20    
9 mar 11 00:00:58 2    
9 mar 11 00:00:35 3    
9 mar 11 00:10:52 13    
9 mar 11 00:28:36 39    
9 mar 11 00:00:13 0    
9 mar 11 00:30:24 13    
9 mar 11 00:09:47 7    
9 mar 11 00:04:40 1    
9 mar 11 00:00:06 0    
8 mar 11 03:53:58 522    
8 mar 11 01:40:41 146    
8 mar 11 02:16:21 165    
8 mar 11 00:16:49 29    
8 mar 11 00:46:55 56    
8 mar 11 01:04:29 84    
7 mar 11 04:32:30 852    
7 mar 11 03:40:17 302    
7 mar 11 00:12:27 12    
7 mar 11 00:01:23 7    
7 mar 11 00:47:39 54    
7 mar 11 00:09:51 11    
7 mar 11 00:04:14 8    
7 mar 11 00:00:32 0    
7 mar 11 00:05:46 8    
7 mar 11 00:01:05 1    
7 mar 11 00:03:03 1    
7 mar 11 02:24:16 199    
6 mar 11 00:04:26 3    
6 mar 11 00:00:48 0    
6 mar 11 00:04:50 2    
4 mar 11 00:04:05 1    
4 mar 11 00:00:52 1    
4 mar 11 00:04:59 1    
4 mar 11 00:01:02 0    
4 mar 11 00:03:40 3    
4 mar 11 00:00:12 0    
4 mar 11 00:02:59 1    
4 mar 11 00:00:34 1    
3 mar 11 02:01:03 36    
3 mar 11 00:02:26 3    
3 mar 11 00:17:25 11    
3 mar 11 00:00:02 0    
3 mar 11 00:02:23 3    
3 mar 11 00:03:18 8    
3 mar 11 00:04:33 3    
3 mar 11 00:11:44 14    
3 mar 11 00:00:35 1    
3 mar 11 00:14:46 24    
3 mar 11 00:00:37 1    
3 mar 11 00:04:40 4    
3 mar 11 00:00:51 2    
3 mar 11 00:01:46 4    
3 mar 11 00:07:00 6    
2 mar 11 00:06:08 4    
2 mar 11 00:00:26 2    
2 mar 11 00:00:31 1    
2 mar 11 00:04:36 3    
1 mar 11 01:00:08 0    
1 mar 11 00:01:13 2    
1 mar 11 00:13:11 13    
1 mar 11 00:00:09 0    
1 mar 11 00:00:32 1    
1 mar 11 00:00:41 1    
1 mar 11 00:10:11 3    
1 mar 11 00:02:40 2    
1 mar 11 00:00:19 0    
1 mar 11 00:00:39 2    
1 mar 11 00:03:23 0    
1 mar 11 00:01:26 1    
1 mar 11 00:02:02 0    
1 mar 11 00:02:02 0    
1 mar 11 00:02:42 2    
1 mar 11 00:00:04 0    
1 mar 11 00:01:40 2    
1 mar 11 00:06:57 1    
1 mar 11 00:00:15 0    
28 lut 11 00:00:22 1    
28 lut 11 00:00:05 0    
28 lut 11 00:00:13 0    
28 lut 11 00:01:32 2    
28 lut 11 00:00:55 1    
28 lut 11 00:02:31 0    
28 lut 11 00:00:46 0    
28 lut 11 00:00:04 0    
28 lut 11 00:00:31 1    
28 lut 11 00:00:06 0    
28 lut 11 00:08:35 5    
26 lut 11 00:09:14 2    
26 lut 11 00:01:39 14    
26 lut 11 00:07:07 2    
26 lut 11 00:00:45 1    
26 lut 11 00:01:24 2    
26 lut 11 00:02:05 4    
26 lut 11 00:01:36 3    
26 lut 11 00:18:40 61    
25 lut 11 00:00:14 1    
25 lut 11 00:08:03 2    
25 lut 11 00:06:06 3    
25 lut 11 00:00:55 1    
         




treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,Juz_miesiac_Internetowej_Telewizji_Live.html