Otwarte Mistrzostwa Gniezna Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców - Wyniki oraz Foto relacja

2013-04-25



25 kwietnia na basenie Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mieszczącego się przy ulicy Jolenty 5, o godzinie 10.00 oficjalnego otwarcia mistrzostw dokonał zastępca Prezydenta Miasta Gniezna Czesław Kruczek w asyście Inspektora ds. Sportu w Urzędzie Miasta Gniezna Marka Szczepanowskiego oraz Dyrektora GOSiR Jacka Mańkowskiego.

Organizatorem mistrzostw był Urząd Miasta w Gnieźnie wspólnie z Gnieźnieńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Zawody szkół podstawowych zgromadziły dość sporą grupę uczniów z wielu szkół z terenu Gniezna jak i Z Witkowa i Czerniejewa, którzy startowali na różnych dystansach i stylach.

Dla najlepszych przewidziane były medale a dla najlepszych szkół puchary.

W piatek 26 kwietnia w Otwartych Mistrzostwach udział wezmą gimnazjaliści!

Wyniki Otwartych Mistrzostw Gniezna w pływaniu szkół podstawowych

rocznik 2004-2005 - 25 m st. dowolnym dziewcząt,
1  Kopecka Maja  SP 8 Gniezno  0:17:56
2  Stachowiak Marta  SP 9 Gniezno  0:19:06
3  Navahrodskaya Alina  SP Czerniejewo  0:20:00

4  Janiszewska Oliwia   SP Czerniejewo  0:20:53
5  Purol Julia  SP 3 Gniezno  0:22:92
6  Orya Ogei  SP 3 Gniezno  0:23:44
7  Słomian Natalia  SP 8 Gniezno  0:23:60
8  Ślachcińska Wiktoria  SP 6 Gniezno  0:24:53
9  Manowiecka Maria  SP 5 Gniezno  0:25:00
10  Centka Dominika  SP 3 Gniezno  0:27:44
11  Klata Jagoda  SP 6 Gniezno  0:27:77
12  Karpińska Aleksandra  SP 6 Gniezno  0:28:31
13  Szymańska Agata  SP 12 Gniezno  0:29:84
14  Wiśniewska Zuzanna  SP 6 Gniezno  0:30:41
15  Trojanowska Monika  SP 8 Gniezno  0:31:19
16  Urbanek Anna  SP 3 Gniezno  0:32:40

rocznik 2004-2005 25 m st. dowolnym chłopców,
1  Kozłowski Artur  SP 12 Gniezno  0:20:50
2  Chłopicki Antoni  SP 6 Gniezno  0:21:44
3  Bagrowski Marcin  SP 6 Gniezno  0:26:50

4  Konowalski Hubert  SP 6 Gniezno  0:27:78
5  Stawski Tomasz  SP 6 Gniezno  0:28:80
6  Sawicki Mieszko  SP 8 Gniezno  0:29:31
7  Wiśniewski Dominik  SP Czerniejewo  0:35:60

rocznik 2004-2005 25 m st. grzbietowym dziewcząt,
1  Sikorska Aleksandra  SP 8 Gniezno  0:20:10
2  Stachowiak Marta  SP 9 Gniezno  0:22:72
3  Kopecka Maja  SP 8 Gniezno  0:23:59

4  Ślachcińska Wiktoria  SP 6 Gniezno  0:24:40
5  Janiszewska Oliwia  SP Czerniejewo  0:24:69
6  Sakiewa  Marta   SP 8 Gniezno  0:26:40
7  Navahrodskaya Alina  SP Czerniejewo  0:26:75
8  Szymańska Agata  SP 12 Gniezno  0:26:88
9  Słomian Natalia  SP 8 Gniezno  0:27:04
10  Purol Julia  SP 3 Gniezno  0:27:50
11  Orya Ogein  SP 3 Gniezno  0:27:28
12  Karpińska Aleksandra  SP 6 Gniezno  0:27:62
13  Centka Dominika  SP 3 Gniezno  0:27:90
14  Nowak Oliwia  SP 8 Gnniezno  0:29:00
15  Wiśniewska Zuzanna  SP 6 Gniezno  0:30:56
16  Turza Antonina  SP Muzyczna Gniezno  0:30:81
17  Urbanek Anna  SP 3 Gniezno  0:31:43
18  Manowiecka Maria  SP 5 Gniezno  0:33:10
19  Trojanowska Monika  SP 8 Gniezno  0:37:38

rocznik 2004-2005 25 m st. grzbietowym chłopców,
1  Kozłowski Artur  SP 12 Gniezno  0:22:70
2  Chłopicki Antoni  SP 6 Gniezno  0:24:30
3  Sawicki Mieszko  SP   Gniezno  0:26:00

4  Konowalski Hubert  SP 6 Gniezno  0:29:62
5  Trzaskawka Mikołaj  SP 6 Gniezno  0:30:80
6  Wiśniewski Dominik  SP Czerniejewo  0:35:38

rocznik 2002-2003 25 m st. dowolnym dziewcząt,
1  Bogdziewicz Marta  SP 3 Gniezno  0:15:91
2  Wróblewska Dominika  SP 3 Gniezno  0:16:45
3  Pacyńska Zofia  SP 9 Gniezno  0:17:97

4  Bogdziewicz Katarzyna  SP 3 Gniezno  0:18:03
5  Sikorska Aleksandra  SP 8 Gniezno  0:18:44
6  Mikuła Natasza  SP 6 Gniezno  0:19:40
7  Stochmal Liwia  SP 3 Gniezno  0:19:62
8  Nowak Aleksandra  SP 6 Gniezno  0:21:00
9  Garjaciak Natalia  SP 6 Gniezno  0:22:15
10  Błaszak Laura  SP 2 Gniezno  0:23:43
11  Zbierska Julia  SP 9 Gniezno  0:24:16
12  Sakiewa Marta  SP 8 Gniezno  0:26:10
13  Pazgan Aleksandra  SP 6 Gniezno  0:26:78
14  Lisiecka Martyna  SP 2 Gniezno  0:27:68
15  Popielak Urszula  SP Muzyczna Gniezno  0:28:13
16  Maćkowiak Zuzanna  SP Czerniejewo  0:31:91
17  Różańska Dominika  SP 2 Gniezno  0:34:60
18  Szeszycka Alicja  SP Muzyczna Gniezno  0:35:35
19  Ślachciak Zuzanna  SP 2 Gniezno  0:37:57

rocznik 2002-2003 25 m st. dowolnym chłopców,
1  Kasprzyk Kamil  SP 12 Gniezno  0:15:53
2  Centka Kacper  SP 3 Gniezno  0:17:41
3  Oszukowski Adam  SP 6 Gniezno  0:17:56

4  Tomczak Gabriel  SP 12 Gniezno  0:17:75
5  Maćkowiak Kornel  SP 9 Gniezno  0:19:06
6  Szymański Piotr  SP 12 Gniezno  0:19:94
7  Pawlak Igor  SP 6 Gniezno  0:20:03
8  Czerwiński Miłosz  SP 6 Gniezno  0:20:25
9  Maciejewski Szymon  SP „Prymus” Gniezno  0:20:75
10  Słomiański Paweł  SP Muzyczna Gniezno  0:20:96
11  Gleba Jonasz  SP Czerniejewo  0:22:82
12  Bogdziewicz Adam  SP 3 Gniezno  0:23:03
13  Pietrzak Bartosz  SP 6 Gniezno  0:23:03
14  Poterski Jakub  SP 3 Gniezno  0:23:21
15  Stachowiak Jakub  SP 2 Gniezno  0:24:60
16  Zbierski Jakub  SP 9 Gniezno  0:24:59
17  Raczak Jakub  SP Czerniejewo  0:25:10
18  Fabisiak Dorian  SP 12 Gniezno  0:25:72
19  Steć Szymon  SP 2 Gniezno  0:39:60

rocznik 2002-2003 25 m st. grzbietowym dziewcząt,
1  Szymańska Marcelina  SP 12 Gniezno  0:18:56
2  Pacyńska Zofia  SP 9 Gniezno  0:20:65
3  Pazdan Aleksandra  SP 6 Gniezno  0:21:88

4  Nowak Aleksandra  SP 6 Gniezno  0:22;41
5  Bogdziewicz Katarzyna  SP 3 Gniezno  0:23:00
6  Kaźmierczak Emilia  SP 3 Gniezno  0:23:28
7  Garjaciak Natalia  SP 6 Gniezno  0:24:03
8  Mikuła Natasza  SP 6 Gniezno  0:24:06
9  Maćkowiak Zuzanna  SP Czerniejewo  0:25:90
10  Błaszak Laura  SP 2 Gniezno  0:26:00
11  Orya Sellgei  SP 3 Gniezno  0:26:15
12  Lisiecka Martyna  SP 2 Gniezno  0:28:44
13  Popielak Urszula  SP Muzyczna Gniezno  0:30:93
14  Ślachciak Zuzanna  SP 2 Gniezno  0:32:90
15  Olesińska Natalia  SP Muzyczna Gniezno  0:34:32

rocznik 2002-2003 25 m st. grzbietowym chłopców,
1  Kasprzyk Kamil  SP 12 Gniezno  0:20:00
2  Tomczak Gabriel  SP 12 Gniezno  0:20:87
3  Czerwiński Miłosz  SP 6 Gniezno  0:21:80

4  Pawlak Igor  SP 6 Gniezno  0:23:87
5  Kostkowski Michał  SP 5 Gniezno  0:24:00
6  Bogdziewicz Adam  SP 3 Gniezno  0:24:09
7  Gleba Jonasz  SP Czerniejewo  0:24:10
8  Gierałka Kamil  SP 6 Gniezno  0:24:37
9  Fajfer Dominik  SP 6 Gniezno  0:24;46
10  Poterski Jakub  SP 3 Gniezno  0:25:69
11  Stachowiak Jakub  SP 2 Gniezno  0:25:87
12  Steć Szymon  SP 2 Gniezno  0:36:90
13   Raczkowski Jędrzej  SP Muzyczna Gniezno  0:40:53

rocznik 2002-2003 25 m st. klasycznym dziewcząt,
1  Budzyńska Katarzyna  SP 3 Gniezno  0:22:28
2  Stochmal Liwia  SP 3 Gniezno  0:23:91
3  Modrzejewska Weronika  SP 6 Gniezno  0:25:25

4  Woźniak Patrycja  SP 6 Gniezno  0:29:41
5  Zbierska Julia  SP 9 Gniezno  0:30:07
6  Szeszycka Alicja  SP Muzyczna Gniezno  0:36:80
7  Stachowiak Oliwia  SP Muzyczna Gniezno  1:13:42

rocznik 2002-2003 25 m st. klasycznym chłopców,
1  Oszutowski Adam  SP 6 Gniezno  0:23:68
2  Maćkowiak Kornel  SP 9 Gniezno  0:27:10
3  Zbierski Jakub  SP 9 Gniezno  0:27:90

4  Gorzelany Maciej  SP 6 Gniezno  0:28:19
5  Szczapa Jakub  SP 6 Gniezno  0:28:71
6  Kostkowski Michał  SP 5 Gniezno  0:33:21
7  Raczkowski Jędrzej  SP Muzyczna Gniezno  0:35:13

rocznik 2002-2003 25 m st. motylkowym dziewcząt,
1  Szymańska Marcelina  SP 12 Gniezno  0:18:44
2  Wróblewska Dominika  SP 3 Gniezno  0:18:64
3  Bogdziewicz Marta  SP 3 Gniezno  0:18:66
4  Budzyńska Katarzyna  SP 3 Gniezno  0:19:65

rocznik 2002-2003 25 m st. motylkowym chłopców,
1  Centka Kacper  SP 3 Gniezno  0:20:81
2  Maciejewski Szymon  SP „Prymus” Gniezno  0:24:28
3  Słomiański Paweł  SP Muzyczna Gniezno  0:36:53

rocznik 2000-2001 - 50 m st. dowolnym dziewcząt,
1  Zachwieja Agata  SP 6 Gniezno  0:35:12
2  Navahrodskaya Olga  SP Czerniejewo  0:36:41
3  Manuszak Klaudia  SP 3 Gniezno  0:36:70

4  Andrzejak Paulina  SP Muzyczna Gniezno  0:37:34
5  Bąkowska Izabela  SP 6 Gniezno  0:37:51
6  Klata Sandra  SP 6 Gniezno  0:40:50
7  Kurczoba Maja  SP 5 Gniezno  0:41:60
8  Pluta Dominika  SP 9 Gniezno  0:42:42
9  Bujanowska Zuzanna  SP 12 Gniezno  0:42:56
10  Bielecka Maria  SP 6 Gniezno  0:44:28
11  Begier Zuzanna  SP 3 Gniezno  0:44:50
12  Wojtkowiak Laura  SP 9 Gniezno  0:44:81
13  Skowrońska Katarzyna  SP 2 Gniezno  0:46:44
14  Święszkowska Emilia  SP 3 Gniezno  0:50:06
15  Klaś Aleksandra  SP 12 Gniezno  0:51:75
16  Ostrzycka Małgorzata  SP Muzyczna Gniezno  0:51:91
17  Budzisiak Julia  SP 12 Gniezno  0:53:19
18  Sroczyńska Kornelia  SP 2 Gniezno  1:01:03
19  Jankowiak Kalina  SP Muzyczna Gniezno  1:03:13

rocznik 2000-2001 - 50 m st. dowolnym chłopców,
1  Kowalski Kuba  SP 6 Gniezno  0:29:94
2  Kiełpiński Mikołaj  SP 9 Gniezno  0:29:97
3  Gabryszak Jakub  SP 3 Gniezno  0:38:94

4  Pawlicki Bartosz  SP Muzyczna Gniezno  0:39:04
5  Małecki Jakub  SP 3 Gniezno  0:39:88
6  Żurowski Mateusz  SP 9 Gniezno  0:40:66
7  Łozowiecki Szymon  SP 6 Gniezno  0:41:65
8  Trojanowski Michał  SP 8 Gniezno  0:42:50
9  Lewandowski Michał  SP 3 Gniezno  0:43:29
10  Kaczmar Michał  SP 8 Gniezno  0:44:70
11  Kazucha Bartosz  SP 2 Gniezno  0:44:77
12  Dams Jakub  SP 2 Gniezno  0:45:49
13  Przywara Gerard  SP 6 Gniezno  0:46:46
14  Chojnacki Igor  SP 2 Gniezno  0:46:70
15  Sroczyński Gracjan  SP 2 Gniezno  0:48:82
16  Hołoga Jakub  SP 3 Gniezno  0:49:44
17  Marciniak Jakub  SP Muzyczna Gniezno  0:51:63
18  Kozanecki Dawid  SP 9 Gniezno  0:53:82
19  Kozłowski Kacper  SP 5 Gniezno  0:55:00
20  Bogajewski Łukasz  SP 12 Gniezno  0:57:63
21  Jabłoński Patryk  SP 5 Gniezno  0:57:80
22  Adamski Błażej   SP Muzyczna Gniezno  0:59:53
23  Szklarski Filip  SP Muzyczna Gniezno  1:50:44

rocznik 2000-2001 - 50 m st. grzbietowym dziewcząt,
1  Bąkowska Izabela  SP 6 Gniezno  0:41:65
2  Navahrodskaya Olga  SP Czerniejewo  0:43:28
3  Kurczoba Maja  SP 5 Gniezno  0:46:70

4  Różak Patrycja  SP 3 Gniezno  0:50:03
5  Basińska Juliann  SP Muzyczna Gniezno  0:50:74
6  Klata Sandra  SP 6 Gniezno  0:52:50
7  Urbanek Izabela  SP 3 Gniezno  0:53:00
8  Sroczyńska Kornelia  SP 2 Gniezno  0:55:88
9  Święszkowski Emilia  SP 3 Gniezno  0:59:34
10  Zając Paulina  SP 2 Gniezno  1:00:72
11  Jankowiak Kalina  SP Muzyczna Gniezno  1:02:60
12  Rączkowska Dominika  SP Muzyczna Gniezno  1:08:42
13  Bazyraktar Daria  SP Muzyczna Gniezno  1:47:03

rocznik 2000-2001 - 50 m st. grzbietowym chłopców,
1  Kiełpiński Mikołaj  SP 9 Gniezno  0:36:93
2  Olasiński Ignacy  SP 3 Gniezno  0:40:87
3  Nowicki Mikołaj  SP 12 Gniezno  0:43:09
4  Andrzejewski Jakub  SP 6 Gniezno  0:43:16
5  Gumienny Kacper  SP 3 Gniezno  0:47:25
6  Łozowiecki Szymon  SP 6 Gniezno  0:49:22
7  Rothel Jakub  SP 6 Gniezno  0:49:81
8  Małecki Jakub  SP 3 Gniezno  0:53:19
9  Sroczyński Gracjan  SP 2 Gniezno  0:54:40
10  Palacz Michał  SP 2 Gniezno  0:54:80
11  Łuczak Mateusz  SP 2 Gniezno  0:55:21
12  Kozanecki Dawid  SP 9 Gniezno  1:00:50
13  Kozłowski Kacper  SP 5 Gniezno  1:02:91
14  Szklarski Filip  SP Muzyczna Gniezno  1:08:22
15  Adamski Błażej  SP Muzyczna Gniezno  1:08:71
16  Czerniak Dariusz  SP Muzyczna Gniezno  1:53:54

rocznik 2000-2001 - 50 m st. klasycznym dziewcząt,
1  Kaźmierczak Zuzanna  SP 6 Gniezno  0:45:05
2  Jakubiak Aleksandra  SP 3 Gniezno  0:45:66
3  Szymańska Magdalena  SP 9 Gniezno  0:46:53

4  Zachwieja Agata  SP 6 Gniezno  0:48:09
5  Manuszak Klaudia  SP 3 Gniezno  0:49:97
6  Andrzejak Paulina  SP Muzyczna Gniezno  0:50:34
7  Pluta Dominika  SP 9 Gniezno  0:51:19
8  Bujanowska Zuzanna  SP 12 Gniezno  0:51:66
9  Begier Zuzanna  SP 3 Gniezno  0:53:40
10  Różak Wiktoria  SP 9 Gniezno  0:54,60
11  Bielecka Maria  SP 6 Gniezno  0:54:75
12  Wojtkowiak Laura  SP 9 Gniezno  0:57:19
13  Ostrzycka Małgorzata  SP Muzyczna Gniezno  0:57:75
14  Klaś Aleksandra  SP 12 Gniezno  0:58:20
15  Skowrońska Katarzyna  SP 2 Gniezno  0:58:40
16  Urbanek Izabela  SP 3 Gniezno  1:04;85
17  Wojciechowska Dorota  SP 6 Gniezno  1:09:06
18  Budziszak Julia  SP 12 Gniezno  1:11:04
19  Zając Paulina  SP 2 Gniezno  1:22:46

rocznik 2000-2001 - 50 m st. klasycznym chłopców,
1  Kowalski Kuba  SP 6 Gniezno  0:39:22
2  Andrzejewski Jakub  SP 6 Gniezno  0:46;84
3  Nowicki Mikołaj  SP 12 Gniezno  0:49:10

4  Szczapa Tymoteusz  SP 6 Gniezno  0:51:25
5  Hołoga Jakub  SP 3 Gniezno  0:52:09
6  Marciniak Jakub  SP Muzyczna Gniezno  0:54:03
7  Gumienny Kacper  SP 3 Gniezno  0:58:26
8  Palacz Michał  SP 2 Gniezno  0:59:51
9  Kaczmar Michał  SP 8 Gniezno  0:59:90
10  Trojanowski Michał  SP 8 Gniezno  1:00:50
11  Duras Jakub  SP 12 Gniezno  1:00:09
12  Żurowski Mateusz  SP 9 Gniezno  1:03:53
13  Rothel Jakub  SP 6 Gniezno  1:06:34
14  Jabłoński Patryk  SP 5 Gniezno  1:08:30
15  Chojnacki Igor  SP 2 Gniezno  1:29:50
16  Dams Jakub  SP 2 Gniezno  dyskwalifikacja

rocznik 2000-2001 - 25 m st. motylkowym dziewcząt,
1  Kaźmierczak Zuzanna  SP 6 Gniezno  0:19:09
2  Szymańska Magdalena  SP 9 Gniezno  0:20:02
3  Jakubiak Aleksandra  SP 3 Gniezno  0:20:97
4  Różak Wiktoria  SP 9 Gniezno  0:23:79

rocznik 2000-2001 - 25 m st. motylkowym chłopców,
1  Olasiński Ignacy  SP 3 Gniezno  0:18:59
2  Lewandowski Michał  SP 3 Gniezno  0:21:28
3  Gabryszak Jakub   SP 3 Gniezno  0:21:63
4  Pawlicki Bartosz  SP Muzyczna Gniezno  0:21:94

open szkół podstawowych - 100 m st. zmiennym dziewcząt,
1  Szymańska Marcelina  SP 12 Gniezno  1:30:63
2  Kaźmierczak Zuzanna  SP 6 Gniezno  1:32:81
3  Zachwieja Agata  SP 6 Gniezno  1:34:78

4  Navahrodskaya Olga  SP Czerniejewo  1:35:16
5  Andrzejak Paulina  SP Muzyczna Gniezno  1:39:84
6  Jakubiak Aleksandra  SP 3 Gniezno  1:39:85
7  Budzyńska Katarzyna  SP 3 Gniezno  1:41:11
8  Pacyńska Zofia  SP 9 Gniezno  1:44:80
9   Szymańska Magdalena  SP 9 Gniezno  1:48:60
10  Kopecka Maja  SP 8 Gniezno  2:02:22

open szkół podstawowych - 100 m st. zmiennym chłopców,
1  Kowalski Kuba  SP 6 Gniezno  1:19:28
2  Kiełpiński Mikołaj  SP 9 Gniezno  1:24:79
3  Olasiński Ignacy  SP 3 Gniezno  1:31:72
4  Kasprzyk Kamil  SP 12 Gniezno  1:36:80
5  Pawlicki Bartosz  SP Muzyczna Gniezno  1:48:84

Sztafeta 6 x 25 m szkół podstawowych dziewcząt i chłopców
1  SP 3 Gniezno  1:47:66
2  SP 6 Gniezno  1:48:63
3  SP 12 Gniezno  1:50:56
4  SP 8 Gniezno  2:21:22
5  SP 2 Gniezno  2:21:44
6  SP Muzyczna Gniezno  2:28:50

Klasyfikacja zespołowa szkół podstawowych dziewcząt i chłopców
1  SP 6 Gniezno                 247
2  SP 3 Gniezno                 202
3  SP 12 Gniezno              105
4  SP 9 Gniezno                101
5  SP Muzyczna Gniezno   55
6  SP 8 Gniezno                  53
7  SP Czerniejewo             45
8  SP 5 Gniezno                 15
9  SP „Prymus” Gniezno     8


Tomasz Kostencki + foto/Wyniki Marek Szczepanowski

























































 




treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,Otwarte_Mistrzostwa_Gniezna_Szkol_Podstawowych_dziewczat_i_chlopcow_-_Wyniki_oraz_Foto_relacja.html