Pierwszy smak porażki czyli Stal Gorzów - Lechma Start Gniezno 56:33

2013-04-11



Stal Gorzów pokonała 56:33 drużynę Lechmy Startu Gniezno w treningu punktowanym rozegranym na stadionie im. Edwarda Jancarza. Najwięcej punktów w meczu zdobył Piotr Świderski.

Żużlowiec klubu z pierwszej stolicy Polski wywalczył 14 punktów i tylko raz musiał uznać wyższość rywala. W siódmym biegu pokonał go Tomasz Gapiński. "Gapa" był jednym z najlepszych zawodników gospodarzy. Zapisał on na swoim koncie 9 punktów i dwa bonusy w czterech startach. Z identycznym dorobkiem zawody zakończył Linus Sundstroem. Z kolei 9 "oczek" w trzech biegach wywalczył Bartosz Zmarzlik.

Lechma Start Gniezno - 33
1. Antonio Lindbaeck - 8 (1,1,3,0,3)
2. Damian Adamczak - 0 (0,0,0,d)
3. Sebastian Ułamek - 7 (1,1,2,2,1)
4. Maciej Fajfer - 0 (0,d,-)
5. Piotr Świderski - 14 (3,2,3,3,3)
6. Oskar Fajfer - 3+1 (1,1*,1)
7. Wojciech Lisiecki - 0 (d,0,d,0)
8. Adrian Gała - 1 (1,0)

Stal Gorzów - 56
9. Tomasz Gapiński - 9+2 (2*,3,3,1*)
10. Łukasz Jankowski - 3 (3,d,-,u)
11. Linus Sundstroem - 9+2 (3,2*,-,2*,2)
12. Paweł Hlib - 6+1 (2*,-,2,2)
13. Daniel Nermark - 9+1 (2,2*,2,3)
14. Bartosz Zmarzlik - 9 (3,3,3)
15. Łukasz Cyran - 3+2 (2*,-,1*,0)
16. Adrian Cyfer - 3+2 (1*,1,1*)
R1. Adrian Gomólski - 5 (3,d,2)

Bieg po biegu:
1. Jankowski, Gapiński, Lindbaeck, Adamczak 5:1
2. Zmarzlik, Cyran, O. Fajfer, Lisiecki 5:1 (10:2)
3. Sundstroem, Hlib, Ułamek, M. Fajfer 5:1 (15:3)
4. Świderski, Nermark, Cyfer, Lisiecki (d4) 3:3 (18:6)
5. Gomólski, Sundstroem, Lindbaeck, Adamczak 5:1 (23:7)
6. Zmarzlik, Nermark, Ułamek, M. Fajfer (d4) 5:1 (28:8)
7. Gapiński, Świderski, O. Fajfer, Jankowski (d4) 3:3 (31:11)
8. Lindbaeck, Nermark, Cyran, Adamczak 3:3 (34:14)
9. Gapiński, Ułamek, Gała, Gomólski (d3) 3:3 (37:17)
10. Świderski, Hlib, Cyfer, Lisiecki (d4) 3:3 (40:20)
11. Nermark, Ułamek, Jankowski (u2), Adamczak (d/start) 3:2 (43:22)
12. Zmarzlik, Sundstroem, O. Fajfer, Lindbaeck 5:1 (48:23)
13. Świderski, Hlib, Gapiński, Gała 3:3 (51:26)
14. Lindbaeck, Gomólski, Cyfer, Lisiecki 3:3 (54:29)
15. Świderski, Sundstroem, Ułamek, Cyran 2:4 (56:33)

SportoweFakty.pl/Foto Archiwum SportGniezno.pl




treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,Pierwszy_smak_porazki_czyli_Stal_Gorzow_-_Lechma_Start_Gniezno_56_33.html