Start Gniezno - Marma Hadykówka Rzeszów 48:42 (wynik)

2009-09-13



W pierwszym spotkaniu o trzecie miejsce w pierwszej lidze, Start Gniezno pokonało na własnym torze Marmę Hadykówkę Rzeszów 48:42. Dla gospodarzy najwięcej punktów zdobył Krzysztof Jabłoński (13), a dla gości –

Maciej Kuciapa (14+1)

Marma Hadykówka Rzeszów - 42:
1. Mikael Max (1,3,3,3,2,1) 13
2. Paweł Miesiąc (0,0,0,-,) 0
3. Maciej Kuciapa (2,3,3,2’,1,3) 14+1
4. Łukasz Kret (-,-,-,0,-) 0
5. Dawid Stachyra (3,1,2,1,2) 9
6. Dawid Lampart (3,1,t,0,u) 4
7. Mateusz Szostek (2,0,0,0,0) 2

Start Gniezno - 48:
9. Peter Ljung (2’,2’,2,2’,d) 8+3
10. Mirosław Jabłoński (3,3,1’,1,3) 11+1
11. Krzysztof Jabłoński (3,2,3,3,2) 13
12. Mariusz Puszakowski (1,1’,1,3,w) 6+1
13. Piotr Paluch (2,2,2,0) 6
14. Kacper Gomólski (1,0,1’,1’,1) 4+2
15. Wojciech Lisiecki (0)

Bieg po biegu:
1. Lampart, Szostek, Gomólski, Lisiecki 1-5
2. M.Jabłoński, P.Ljung, Max, Miesiąc 5-1 (6-6)
3. K.Jabłoński, Kuciapa, Puszakowski, Szostek 4-2 (10-8)
4. Stachyra, Paluch, Lampart, Gomólski 2-4 (12-12)
5. Max, K.Jabłoński, Puszakowski, Miesiąc 3-3 (15-15)
6. Kuciapa, Paluch, Gomólski, Szostek 3-3 (18-18)
7. M.Jabłoński, Ljung, Stachyra, Szostek 5-1 (23-19)
8. Max, Paluch, Gomólski, Miesiąc 3-3 (26-22)
9. Kuciapa, Ljung, M.Jabłoński, Szostek 3-3 (29-25)
10. K.Jabłoński, Stachyra, Puszakowski, Lampart 4-2 (33-27)
11. Max, Kuciapa, M.Jabłoński, Paluch 1-5 (34-32)
12. K.Jabłoński, Max, Gomólski, Lampart (u/w) 4-2 (38-34)
13. Puszakowski, Ljung, Stachyra, Kret 5-1 (43-35)
14. M.Jabłoński, Stachyra, Kuciapa, Puszakowski (u/w) 3-3 (46-38)
15. Kuciapa, K.Jabłoński, Max, Ljung (d) 2-4 (42-48)

Źródło: www.SportoweFakty.pl

foto: T. Stręk/T.Kostencki























 





Pierwszy bieg



Jeden z biegów



Jeden z biegów


Bieg Ostatni

 




treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,Start_Gniezno_-_Marma_Hadykowka_Rzeszow_48_42_wynik.html