XXXV Bieg Lechitów oraz XXV Mistrzostwa Polski Lekarzy w półmaratonie i III Grand Prix Wielkopolski w półmaratonie Zakończony - Wyniki, Foto i wideo relacja
2012-09-15, wyświetleń: 5368,
15 września o godzinie 13.00 Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski Otworzył XXXV Bieg Lechitów oraz XXV Mistrzostwa Polski Lekarzy w półmaratonie i III Grand Prix Wielkopolski w półmaratonie.
Całość przebiegała pod honorowym patronatem:
- Prezydenta Miasta Gniezna
- Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
Organizatorami biegów byli:
- Młodzieżowy Klub Sportowy Altom Gniezno
- Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji
Przy współpracy i pomocy:
- Urząd Miejski w Gnieźnie
- Urząd Marszałkowski Woj. Wlkp
- Wielkopolska Izba Lekarska
- Naczelna Izba Lekarska
Tegoroczne zawody odbywały się na dystansie 21,097,5 km, a start przewidziany został w Dziekanowicach, meta na Rynku w Gnieźnie. Zawody rozpoczęły się od biegów uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których wzięła kilkuset osobowa grupa uczniów z Gniezna i powiatu startująca w następujących dystansach:
- dziewczęta klas I-II (2004- 2005) szkół podstawowych ok. 400 m
- chłopcy klas I-II (2004- 2005) szkół podstawowych ok. 400 m
- dziewczęta klas III-IV (2002 – 2003) szkół podstawowych ok. 600 m
- chłopcy klas III-IV (2002 - 2003) szkół podstawowych ok. 600 m
- dziewczęta klas V-VI (2000-2001) szkół podstawowych ok. 800 m
- chłopcy klas V-VI (2000-2001) szkół podstawowych ok. 800 m
- dziewczęta klas I-III (1997 -1999) gimnazjum ok. 1000 m
- chłopcy klas I-III (1997 -1999) gimnazjum ok. 1000 m
- dziewczęta klas I-III (1994 -1996) szkół ponadgimnazjalnych ok. 1200 m
- chłopcy klas I-III (1994 -1996) szkół ponadgimnazjalnych ok. 1 200 m
- sztafeta szkół podstawowych (5 dziewcząt + 5 chłopców) ur. 2000 r. i mł. 10 x 800 m
- sztafeta szkół gimnazjów (5 dziewcząt + 5 chłopców) ur. 1997 r. i mł. 10 x 800 m
- sztafeta szkół ponadgimnazjalnych (5 dziewcząt + 5 chłopców) ur. 1994 i mł. 10 x 800 m
Wyniki biegów młodzieżowych XXXV Biegu Lechitów
szkoły podstawowe – dziewczęta ur. 2004/2005
1 Piasecka Malina SP Szczytniki Duchowne
2 Budzyńska Julia SP Muzyczna Gniezno
3 Kiełpińska Malwina SP Żydowo
szkoły podstawowe – chłopcy ur. 2004/2005
1 Bagrowski Marcin SP 6 Gniezno
2 Nowicki Marcel SP Żydowo
3 Pawlak Aleks SP 6 Gniezno
szkoły podstawowe – dziewczęta ur. 2002/2003
1 Hrycyk Anna SP 3 Kołobrzeg
2 Tomaszewska Marta SP 5 Gniezno
3 Guzowska Martyna SP 1 Września
szkoły podstawowe – chłopcy ur. 2002/2003
1 Kwacz Kacper SP Karniszewo
2 Janowski Patryk SP Mieleszyn
3 Zbierski Jakub SP 9 Gniezno
szkoły podstawowe – dziewczęta ur. 2000/2001
1 Wrzesińska Karolina SP Łopienno
2 Kossakowska Julia SP Żydowo
3 Kopecka Wiktoria SP Mieleszyn
szkoły podstawowe – chłopcy ur. 2000/2001
1 Jagodziński Kacper SP 1 Września
2 Kiełpiński Mikołaj SP 9 Gniezno
3 Kniaź Adam SP 3 Gniezno
gimnazja – dziewczęta ur. 1997-1999
1 Zabiszak Paulina Gimnazjum nr 1 Gniezno
2 Nowaczyk Zofia Gimnazjum nr 3 Gnizeno
3 Wareńczak Weronika Gimnazjum Witkowo
gimnazja – chłopcy ur. 1997-1999
1 Filipczak Szymon Gimnazjum Żydowo
2 Szuba Eryk Gimnazjum nr 1 Gniezno
3 Mikołajczak Wojciech Gimnazjum nr 1 Gniezno
szkoły ponadgimnazjalne – dziewczęta ur.1994-1996
1 Lewandowska Magdalena LO Września
2 Galant Martyna ZSP Witkowo
3 Meler Emilia I LO Gniezno
szkoły ponadgimnazjalne – chłopcy ur. 1994-1996
1 Lipiński Bartosz XXXI LO Poznań
2 Manc Szymon ZSP nr 1 Gniezno
3 Nalewaja Filip I LO Gniezno
Wyniki biegów sztafetowych (10 x ok.800 m)
szkoły podstawowe
1 Szkoła Podstawowa nr 3 Gniezno I
2 Szkoła Podstawowa Mieleszyn
3 Szkoła Podstawowa nr 3 Witkowo
4 Szkoła Podstawowa nr 3 Gniezno II
5 Szkoła Podstawowa nr 12 Gniezno
6 Szkoła Podstawowa nr 2 Gniezno
7 Szkoła Podstawowa nr 9 Gniezno
8 Szkoła Podstawowa nr 6 Gniezno
gimnazja
1 Gimnazjum nr 1 Gniezno
2 Gimnazjum Witkowo
3 Gimnazjum Mieleszyn
szkoły ponadgimnazjalne
1 I Liceum Ogólnokształcące Gniezno
Sędzią głownym biegów młodzieżowych był Marek Szczepanowski
Pozostałe wyniki z biegu na 21 km:
Open 21 km
1 ŁUCYK MACIEJ (7) POLPOL POZNAŃ INTERSPORT TEAM M20-1 1:11:47
2 CZAJA ROBERT (724) POLPOL GNIEZNO GIMNAZJUM NR 2 GNIEZNO M30-1 1:13:07
3 KRZYŚCIN ANDRZEJ (9) POLPOL GNIEZNO ALTOM GNIEZNO M40-1 1:14:21
4 GÓRNY KRZYSZTOF (762) POLPOL KALISZ KKB FINISZ KALISZ M30-2 1:14:43
5 WALEWSKI PRZEMYSŁAW (919) POLPOL POZNAŃ MALTA POZNAŃ M40-2 1:15:01
6 CENKIER MICHAŁ (94) POLPOL JAROCIN M20-2 1:15:12
7 BANASZAK ŁUKASZ (70) POLPOL DZIAŁYŃ VELUX GNIEZNO M20-3 1:16:03
8 WOLNY PIOTR (457) POLPOL BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ M40-3 1:16:20
9 KOZŁOWSKI KLAUDIUSZ (8) POLPOL GNIEZNO ALTOM GNIEZNO M40-4 1:17:33
10 JEZIERSKI GRZEGORZ (782) POLPOL KOZIEGŁOWY UNILEVER POZNAŃ M40-5 1:17:50
Open Kobiet
1 WÓJCIK Weronika KOLINCZ POL / KKB STAROGARD GDAŃSKI 87K20/1 (K)1 01:26:31 01:26:31 04.06
2 ŻUKOWSKA Iwona ŚRODA WLKP POL / KB KOSYNIER WRZEŚNIA 86K20/2 (K)2 01:34:18 01:34:16 04.28
3 MILLER Anna POZNAŃ POL / HIPOPOMPON KLAP 79K30/1 (K)3 01:38:14 01:37:53 04.38
4 LUDWICZAK Arleta GNIEZNO POL / ALTOM GNIEZNO 70K40/1 (K)4 01:38:46 01:38:41 04.40
5 SOBCZYK Wioletta WITKOWO POL / VELUX GNIEZNO 74K30/2 (K)5 01:38:57 01:38:49 04.41
6 BESZ-MALINOWSKA Katarzyna POZNAŃ POL 73K30/3 (K)6 01:39:04 01:38:47 04.40
7 JABŁOŃSKA Monika POZNAŃ POL / DRUŻYNA SZPIKU 73K30/4 (K)7 01:39:33 01:39:23 04.42
8 KAŹMIERCZAK-PUĆKA Monika GNIEZNO POL / NIEZRZESZONA 77K30/5 (K)8 01:41:21 01:41:09 04.47
9 NOWAK-LEWANDOWSKA Barbara ZBERKI POL / KB KOSYNIER WRZEŚNIA 57K50/1 (K)9 01:41:30 01:41:26 04.48
10 KOSELA Karolina KOSZALIN POL / FITPOINT 91K20/3 (K)10 01:43:06 01:42:49 04.52
Open Gniezno
1 CZAJA Robert GNIEZNO POL / GIMNAZJUM NR 2 GNIEZNO 80M30/1 (M)2 01:13:07 01:13:07 03.27
2 KRZYŚCIN Andrzej GNIEZNO POL / ALTOM GNIEZNO 67M40/1 (M)3 01:14:21 01:14:21 03.31
3 KOZŁOWSKI Klaudiusz GNIEZNO POL / ALTOM GNIEZNO 71M40/4 (M)9 01:17:33 01:17:33 03.40
4 GRZECHOWIAK Maciej GNIEZNO POL / ALTOM GNIEZNO 70M40/6 (M)15 01:22:02 01:22:01 03.53
5 SZAJDA Tomasz GNIEZNO POL / ALTOM GNIEZNO 79M30/12 (M)34 01:26:39 01:26:38 04.06
6 KARMELITA Mariusz GNIEZNO POL / ALTOM GNIEZNO 79M30/13 (M)35 01:26:40 01:26:39 04.06
7 KARASIEWICZ Piotr GNIEZNO POL / ALTOM GNIEZNO 62M50/9 (M)42 01:27:43 01:27:42 04.09
8 TOMASZEWSKI Mariusz GNIEZNO POL 76M30/16 (M)46 01:28:45 01:28:38 04.12
9 STRZYŻEWSKI Andrzej GNIEZNO POL / ALTOM GNIEZNO 69M40/13 (M)52 01:29:13 01:29:13 04.13
10 ADAMCZYK Mariusz GNIEZNO POL / ALTOM GNIEZNO 73M30/19 (M)55 01:29:22 01:29:19 04.14
Open Lekarze
1 KANIEWSKI Piotr RADOM POL / BIEGIEM RADOM! 84M20/4 Leka/1 (M)13 01:21:03 01:21:01 03.50
2 CYBUŁKA Bartosz GRODZISK WLKP. POL / NIEZRZESZONY 80M30/5 Leka/2 (M)16 01:22:03 01:22:00 03.53
3 SIEKIERSKI Paweł KOBYŁKA POL / DRUŻYNA SZPIKU 83M20/6 Leka/3 (M)19 01:23:05 01:23:02 03.56
4 ZWOLIŃSKI Radosław ŁÓDŹ POL 71M40/8 Leka/4 (M)32 01:25:42 01:25:39 04.03
5 ŁABUDZKI Jacek SANDOMIERZ POL 60M50/6 Leka/5 (M)37 01:26:47 01:26:41 04.06
6 TROSZCZYŃSKI Przemysław ŁUKĘCIN POL 74M30/14 Leka/6 (M)39 01:26:53 01:26:50 04.06
7 RAWSKI Łukasz MAKÓW PODHALANSKI POL 74M30/15 Leka/7 (M)43 01:27:44 01:27:44 04.09
8 SŁOBODZIAN Jerzy DZIERŻONIÓW POL / NYSA BIEGA 66M40/16 Leka/8 (M)58 01:29:38 01:29:34 04.14
9 WIŚNIEWSKI Dariusz WIĘCBORK POL 72M40/18 Leka/9 (M)70 01:31:56 01:31:48 04.21
10 LIZAKOWSKI Piotr SZCZECIN POL 77M30/25 Leka/10 (M)74 01:32:22 01:31:39 04.20
Open Lekarze Kobiety
1 ŁAŹNIAK Agata POZNAŃ POL 86K20/5 Leka/32 (K)14 01:46:45 01:46:38 05.03
2 KOŁOBRZEG POL 68K40/3 Leka/34 (K)17 01:48:06 01:48:00 05.07
3 SZRAJDA Monika BYDGOSZCZ POL 78K30/10 Leka/41 (K)20 01:50:11 01:49:40 05.11
4 SZEWCZYK Aleksandra POZNAŃ POL 80K30/11 Leka/42 (K)21 01:50:13 01:49:49 05.12
5 VON OSSOWSKA Aleksandra POZNAŃ POL / TJ 85K20/9 Leka/46 (K)27 01:51:54 01:51:41 05.17
6 WALCZAK Iwona POZNAŃ POL 79K30/14 Leka/49 (K)35 01:53:38 01:53:10 05.21
7 SZEWCZYK Maria KOŚCIAN POL 54K50/5 Leka/51 (K)36 01:54:16 01:53:50 05.23
8 SZYMIEC Magdalena POBIEDZISKA POL 77K30/16 Leka/54 (K)40 01:56:02 01:55:41 05.29
9 TYLKOWSKA Małgorzata WROCŁAW POL / 85K20/13 Leka/59 (K)46 01:58:53 01:58:43 05.37
10 CIESIÓŁKA Ewa PSARSKIE POL 75K30/22 Leka/62 (K)53 01:59:47 01:59:31 05.39
Wyniki www.DataSport.pl/Foto Tomasz Kostencki (biegi młodzieżowe) + Roman Strugalski (open)