Kolejka 23 - 6-7 maja |
Pauza: Vitcovia Witkowo. | |||
Warta Śrem | 7-0 | Wełna Rogoźno | |
Concordia Murowana Goślina | 2-2 | Pelikan Niechanowo | |
TPS Winogrady (Poznań) | 10-1 | Orkan Konarzewo | |
Akademia Reissa OSiR Baranowo Poznań | 3-1 | Zjednoczeni Trzemeszno | |
Wielkopolska Komorniki | 0-0 | Piast Kobylnica | |
Wiara Lecha Poznań | 4-1 | Orkan Jarosławiec | |
Mieszko Gniezno | 5-0 | Kłos Zaniemyśl |
RAZEM |
DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Mieszko Gniezno | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 | 73-12 | 10 | 1 | 0 | 43-6 | 6 | 3 | 1 | 30-6 | ||||||
2. | Wiara Lecha Poznań | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 59-27 | 9 | 1 | 1 | 36-14 | 5 | 3 | 2 | 23-13 | ||||||
3. | Vitcovia Witkowo | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 44-19 | 8 | 3 | 0 | 26-6 | 4 | 2 | 4 | 18-13 | ||||||
4. | TPS Winogrady (Poznań) | 21 | 40 | 13 | 1 | 7 | 60-23 | 8 | 1 | 2 | 36-9 | 5 | 0 | 5 | 24-14 | ||||||
5. | Warta Śrem | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 45-25 | 7 | 1 | 3 | 26-10 | 5 | 2 | 4 | 19-15 | ||||||
6. | Zjednoczeni Trzemeszno | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 37-25 | 7 | 2 | 1 | 26-11 | 2 | 5 | 4 | 11-14 | ||||||
7. | Kłos Zaniemyśl | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 30-28 | 4 | 3 | 3 | 14-9 | 5 | 3 | 3 | 16-19 | ||||||
8. | Orkan Jarosławiec | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 49-61 | 5 | 1 | 5 | 23-28 | 4 | 1 | 6 | 26-33 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
9. | Concordia Murowana Goślina | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 33-35 | 4 | 2 | 5 | 15-16 | 5 | 0 | 5 | 18-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 |
10. | Piast Kobylnica | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 37-38 | 4 | 2 | 4 | 22-20 | 2 | 7 | 3 | 15-18 | ||||||
11. | Orkan Konarzewo | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 33-62 | 1 | 3 | 6 | 9-26 | 6 | 2 | 4 | 24-36 | ||||||
12. | Wełna Rogoźno | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 22-60 | 2 | 4 | 4 | 12-22 | 3 | 0 | 9 | 10-38 | ||||||
13. | Wielkopolska Komorniki | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 30-50 | 4 | 1 | 6 | 18-25 | 1 | 1 | 7 | 12-25 | ||||||
14. | Akademia Reissa OSiR Baranowo Poznań | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 21-51 | 2 | 4 | 5 | 16-21 | 1 | 0 | 9 | 5-30 | ||||||
15. | Pelikan Niechanowo | 22 | 5 | 1 | 2 | 19 | 16-73 | 0 | 1 | 10 | 6-38 | 1 | 1 | 9 | 10-35 |
Liczba komentarzy : 0