Kolejka 16 - 17-18 listopada |
Jarota Jarocin | 0-1 | Górnik Konin | 17 listopada, 13:30 |
Mateusz Majer 17 | |||
Wierzyca Pelplin | 2-1 | Chemik Bydgoszcz | 17 listopada, 13:00 |
w Malborku | |||
Świt Skolwin (Szczecin) | 1-0 | Pogoń II Szczecin | 17 listopada, 13:00 |
Szymon Emche 32 | |||
Wda Świecie | 2-2 | Gwardia Koszalin | 17 listopada, 12:00 |
Karol Maliszewski 48, Dawid Tomczak 87 - Dominik Drzewiecki 57, Michał Szubert 76 | |||
Kotwica Kołobrzeg | 2-0 | Polonia Środa Wielkopolska | 17 listopada, 17:00 |
Sebastian Deja 61 (k), Łukasz Szymański 89 | |||
Radunia Stężyca | - | Lech II Poznań | 18 listopada, 13:00 |
Bałtyk Gdynia | 2-1 | KKS 1925 Kalisz | 17 listopada, 17:00 |
Adam Duda 45, 85 - Robert Tunkiewicz 33 | |||
na Narodowym Stadionie Rugby | |||
Bałtyk Koszalin | - | Sokół Kleczew | 18 listopada, 12:00 |
Mieszko Gniezno | 2-1 | KP Starogard Gdański | 17 listopada, 13:30 |
Tomasz Bzdęga 33 (k), Michał Steinke 74 - Dawid Retlewski 24 |
Tabela
RAZEM |
DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Mieszko Gniezno | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 44-21 | 7 | 1 | 0 | 28-8 | 4 | 2 | 2 | 16-13 | ||||||
2. | KKS 1925 Kalisz | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 34-14 | 5 | 1 | 1 | 18-8 | 6 | 1 | 2 | 16-6 | ||||||
3. | Lech II Poznań | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 36-14 | 4 | 3 | 0 | 19-8 | 6 | 0 | 2 | 17-6 | ||||||
4. | Radunia Stężyca | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 30-12 | 6 | 1 | 1 | 18-3 | 4 | 2 | 1 | 12-9 | ||||||
5. | Sokół Kleczew | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 25-20 | 6 | 0 | 2 | 12-6 | 3 | 2 | 2 | 13-14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
6. | Bałtyk Gdynia | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 27-17 | 6 | 2 | 1 | 18-6 | 3 | 0 | 4 | 9-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
7. | Kotwica Kołobrzeg | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 26-24 | 6 | 2 | 1 | 15-8 | 2 | 2 | 3 | 11-16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
8. | KP Starogard Gdański | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 28-12 | 6 | 1 | 1 | 21-5 | 2 | 3 | 3 | 7-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
9. | Polonia Środa Wielkopolska | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 22-22 | 5 | 0 | 2 | 15-7 | 3 | 1 | 5 | 7-15 | ||||||
10. | Świt Skolwin (Szczecin) | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 13-18 | 4 | 4 | 1 | 9-5 | 1 | 2 | 4 | 4-13 | ||||||
11. | Górnik Konin | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 21-22 | 3 | 2 | 3 | 13-11 | 3 | 0 | 5 | 8-11 | ||||||
12. | Gwardia Koszalin | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 19-29 | 2 | 0 | 5 | 6-15 | 3 | 2 | 4 | 13-14 | ||||||
13. | Bałtyk Koszalin | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23-40 | 3 | 1 | 4 | 17-21 | 1 | 2 | 4 | 6-19 | ||||||
14. | Jarota Jarocin | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 13-24 | 1 | 2 | 5 | 5-8 | 2 | 2 | 4 | 8-16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
15. | Pogoń II Szczecin | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 18-30 | 2 | 1 | 4 | 11-10 | 2 | 0 | 7 | 7-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
16. | Wierzyca Pelplin | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 20-38 | 2 | 1 | 5 | 11-14 | 1 | 1 | 6 | 9-24 | ||||||
17. | Wda Świecie | 16 | 8 | 1 | 5 | 10 | 19-38 | 1 | 3 | 5 | 10-19 | 0 | 2 | 5 | 9-19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liczba komentarzy : 0