Kolejnym pechowcem była ekipa Warki Gniezno, która będąc wspólnie z X Club Hofi w ektraligowych rozgrywkach, spadła do 1 ligi, do której z awansu z II ligi gra trzecia drużyna Diabły Gniezno.
Pierwsze swoje pojedynki w poniedziałek, gnieźnieńskie drużyny wygrały z czego dwa na wyjeździe i jeden rozegrany na własnym terenie.
Zaczynając od ekstraligowych zmagań to X Club Hofi udał się na swój pierwszy mecz do Konina gdzie przyszło im się zmierzyć z tamtejszym Sekret Konin. Spotkanie od drugiego pojedynku jako iż Hoffmann swój wygrał przebiegało pod dyktando ekipy konińskiej, w której przegrywaliśmy 3:1. Deble to wygrana dla gnieźnian 0:2 i mamy w tej części spotkania wynik remisowy 3:3. Drugie single były odwrotnością pierwszych, w których przegraliśmy 3:1 tu wygrywamy 1:3 dając końcowy wynik 4:6 dla drużyny X Club Hofi. Bardzo dobrze zagrał Leszek Hoffmann, który zaliczył dwa maksy po 180 i jednego z legów zamknął 14. lotką.
Sekret Konin | X-Club Hofi | sety | legi | rank | rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Giszter | Leszek Hoffman | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | |
2 | Tomasz Siodła | Wiesław Majewski | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
3 | Arkadiusz Gaudyn | Krzysztof Konwiński | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | |
4 | Marcin Kapuściński | Krzysztof Majewski | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | |
5 |
Roman Giszter Tomasz Siodła |
Krzysztof Konwiński Krzysztof Majewski |
0 - 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | |
6 |
Arkadiusz Gaudyn Marcin Kapuściński |
Leszek Hoffman Wiesław Majewski |
0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
7 | Roman Giszter | Wiesław Majewski | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | |
8 | Tomasz Siodła | Leszek Hoffman | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | |
9 | Arkadiusz Gaudyn | Krzysztof Majewski | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | |
10 | Marcin Kapuściński | Krzysztof Konwiński | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | |
4 - 6 | 17 - 24 | ||||||
Osiągnięcia: Leszek Hoffman - 180, 180, 14, Arkadiusz Gaudyn - 180, Marcin Kapuściński - 180, 18, 18, Krzysztof Majewski - 171, Tomasz Siodła - 18, 111, |
Również do Konina wybrała się druga nasza drużyna, która w I lidze DLD zaczyna stawiać pierwsze kroki a mianowicie Diabły Gniezno, którzy zagrali z Konin Raiders. Pojedynek odmienny do pierwszego opisanego. Pierwszy mecz gnieźnianie przegrywają ale kolejne trzy pojedynki singlowe wygrywamy zamykając tą część gry 1:3 dla Diabłów. Walka deblowa to przysłowiowa „krata”, w której zespoły podzieliły się punktami a wynik 2:4. Drugie single tak jak deble przeplatane to zwycięstwami to porażka kończące się remisem 2:2 co przy wygranej w pierwszej części gry daje ogółem pewne zwycięstwo Diabłom kończąc mecz 4:6.
Konin Raiders | Diably Gniezno | sety | legi | rank | rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Pawłowski | Krzysztof Chojnacki | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
2 | Marcin Jakubowicz | Robert Sobecki | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | |
3 | Janusz Jakimowicz | Wojciech Kujawski | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | |
4 | Sebastian Jakubowski | Sebastian Kaczyński | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | |
5 |
Daniel Pawłowski Michał Pawłowski |
Wojciech Kujawski Sebastian Kaczyński |
0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | |
6 |
Janusz Jakimowicz Sebastian Jakubowski |
Krzysztof Chojnacki Robert Sobecki |
1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
7 | Daniel Pawłowski | Robert Sobecki | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
8 | Michał Pawłowski | Krzysztof Chojnacki | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | |
9 | Janusz Jakimowicz | Sebastian Kaczyński | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
10 | Sebastian Jakubowski | Wojciech Kujawski | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | |
4 - 6 | 10 - 12 | ||||||
Osiągnięcia: Wojciech Kujawski - 17, |
W trzecim pojedynku, w którym Warka Gniezno podejmowała MG Team, historia rozegranych spotkań przebiegała zupełnie odmiennie od wcześniej opisanych. Pierwsze i drugie single dały ogólny remis 4:4 a o zwycięstwie zadecydowały deble, które gnieźnianie pewnie wygrali 2:0 kończąc walkę wynikiem 6:4.
Warka Gniezno | MG Team | sety | legi | rank | rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł Wiosna | Michał Wałęcki | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | |
2 | Maciej Grzywaczewski | Bartosz Skupień | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | |
3 | Sebastian Czerniak | Tomek Jędrzejewski | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | |
4 | Roman Jarzyński | Piotr Kuśnierczak | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
5 |
Paweł Wiosna Maciej Grzywaczewski |
Tomek Jędrzejewski Piotr Kuśnierczak |
1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
6 |
Sebastian Czerniak Roman Jarzyński |
Michał Wałęcki Bartosz Skupień |
1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
7 | Paweł Wiosna | Bartosz Skupień | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
8 | Maciej Grzywaczewski | Michał Wałęcki | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | |
9 | Sebastian Czerniak | Piotr Kuśnierczak | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
10 | Roman Jarzyński | Tomek Jędrzejewski | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | |
6 - 4 | 12 - 9 | ||||||
Osiągnięcia: Sebastian Czerniak - 17, |
Tabela - ekstraliga
lp
|
druzyna
|
meczy
|
punkty
|
Z - R - P
|
Sety
|
Legi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DFG Duchy | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 | 8 - 2 (+6) | 26 - 9 (+17) |
2 | Eldorado SportCity Team | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 | 7 - 3 (+4) | 26 - 16 (+10) |
3 | X-Club Hofi | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 | 6 - 4 (+2) | 24 - 17 (+7) |
4 | Partner | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 (0) | 0 - 0 (0) |
5 | Sekret Konin | 1 | 0 | 0 - 0 - 1 | 4 - 6 (-2) | 17 - 24 (-7) |
6 | Azteca | 1 | 0 | 0 - 0 - 1 | 3 - 7 (-4) | 16 - 26 (-10) |
7 | Blue Express | 1 | 0 | 0 - 0 - 1 | 2 - 8 (-6) | 9 - 26 (-17) |
Tabela I liga:
lp
|
druzyna
|
meczy
|
punkty
|
Z - R - P
|
Sety
|
Legi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siewcy AgriTeam | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 | 9 - 1 (+8) | 19 - 5 (+14) |
2 | Warka Gniezno | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 | 6 - 4 (+2) | 12 - 9 (+3) |
3 | Diably Gniezno | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 | 6 - 4 (+2) | 12 - 10 (+2) |
4 | Forfiter Bulls | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 (0) | 0 - 0 (0) |
5 | Konin Raiders | 1 | 0 | 0 - 0 - 1 | 4 - 6 (-2) | 10 - 12 (-2) |
6 | MG Team | 1 | 0 | 0 - 0 - 1 | 4 - 6 (-2) | 9 - 12 (-3) |
7 | Dream Team Konin | 1 | 0 | 0 - 0 - 1 | 1 - 9 (-8) | 5 - 19 (-14) |
Oprac Tomasz Kostencki
Liczba komentarzy : 0