Drugi z rzędu mecz wyjazdowy nowego sezonu 2018/2019 w poznańskiej klasie A grupy 1 mają za sobą piłkarze Piasta Łubowo. W niedziele 26 sierpnia łubowianie udali się do Kleszczewa gdzie i punkty walczyli z miejscową ekipą Clescevią.
| Kolejka 2 - 25-26 sierpnia |
| Antares Zalasewo | - | Jurand Koziegłowy | 28 sierpnia, 20:00 |
| KS Łopuchowo | 0-3 | Lechita Kłecko | |
| Kłos II Zaniemyśl | 1-2 | Meblorz Swarzędz | |
| KSGB Manieczki | 1-2 | Pelikan Niechanowo | |
| Clescevia Kleszczewo | 0-2 | Piast Łubowo | |
| Polonia Poznań | 2-0 | Pogoń Książ Wielkopolski | |
| Zawisza Dolsk | 1-0 | Błękitni Owińska |
Tabela
|
RAZEM |
DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Pelikan Niechanowo | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | ||||||
| 2. | Meblorz Swarzędz | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | ||||||
| 3. | Piast Łubowo | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | ||||||
| 4. | Zawisza Dolsk | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| 5. | Lechita Kłecko | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | ||||||
| 6. | Błękitni Owińska | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
| 7. | Polonia Poznań | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
| 8. | Pogoń Książ Wielkopolski | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| 9. | Jurand Koziegłowy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | ||||||
| 10. | Antares Zalasewo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | ||||||
| 11. | KSGB Manieczki | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| 12. | Kłos II Zaniemyśl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | ||||||
| 13. | Clescevia Kleszczewo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | ||||||
| 14. | KS Łopuchowo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 0 | 1 |
0-4 |
||||||
