Kolejka 21 - 29-30 kwietnia |
![]() |
|||
Vitcovia Witkowo | - | Wełna Rogoźno | 29 kwietnia, 16:00 |
goście nie dojechali | |||
Concordia Murowana Goślina | 1-4 | Warta Śrem | |
Akademia Reissa OSiR Baranowo Poznań | 3-5 | Pelikan Niechanowo | |
Wielkopolska Komorniki | 1-3 | Orkan Konarzewo | |
Wiara Lecha Poznań | 3-2 | Zjednoczeni Trzemeszno | |
Mieszko Gniezno | 3-0 | Piast Kobylnica | |
Kłos Zaniemyśl | 1-1 | Orkan Jarosławiec |
Tabela
RAZEM |
DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Mieszko Gniezno | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 60-12 | 9 | 1 | 0 | 38-6 | 5 | 3 | 1 | 22-6 | ||||||
2. | Wiara Lecha Poznań | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 54-25 | 8 | 1 | 1 | 32-13 | 5 | 2 | 2 | 22-12 | ||||||
3. | Vitcovia Witkowo | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 40-17 | 7 | 3 | 0 | 23-6 | 4 | 2 | 3 | 17-11 | ||||||
4. | Zjednoczeni Trzemeszno | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 36-22 | 7 | 2 | 1 | 26-11 | 2 | 5 | 3 | 10-11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
5. | TPS Winogrady (Poznań) | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 45-22 | 7 | 1 | 2 | 26-8 | 4 | 0 | 5 | 19-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
6. | Warta Śrem | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 36-24 | 5 | 1 | 3 | 17-9 | 5 | 2 | 4 | 19-15 | ||||||
7. | Kłos Zaniemyśl | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 29-23 | 4 | 3 | 3 | 14-9 | 4 | 3 | 2 | 15-14 | ||||||
8. | Orkan Jarosławiec | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 48-49 | 5 | 1 | 4 | 23-20 | 4 | 1 | 5 | 25-29 | ||||||
9. | Concordia Murowana Goślina | 20 | 28 | 9 | 1 | 10 | 31-33 | 4 | 1 | 5 | 13-14 | 5 | 0 | 5 | 18-19 | ||||||
10. | Piast Kobylnica | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 36-37 | 4 | 1 | 4 | 21-19 | 2 | 6 | 3 | 15-18 | ||||||
11. | Orkan Konarzewo | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 28-52 | 0 | 3 | 6 | 5-26 | 6 | 2 | 3 | 23-26 | ||||||
12. | Wełna Rogoźno | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22-49 | 2 | 4 | 3 | 12-21 | 3 | 0 | 7 | 10-28 | ||||||
13. | Wielkopolska Komorniki | 19 | 16 | 5 | 1 | 13 | 30-50 | 4 | 0 | 6 | 18-25 | 1 | 1 | 7 | 12-25 | ||||||
14. | Akademia Reissa OSiR Baranowo Poznań | 19 | 10 | 2 | 4 | 13 | 18-46 | 1 | 4 | 5 | 13-20 | 1 | 0 | 8 | 5-26 | ||||||
15. | Pelikan Niechanowo | 20 | 4 | 1 | 1 | 18 | 14-66 | 0 | 1 | 9 | 6-33 | 1 | 0 | 9 | 8-33 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liczba komentarzy : 0