Kolejka 16 - 14-15 listopada |
Pelikan Niechanowo | 3-0 | Centra Ostrów Wielkopolski | |
Krzysztof Wolkiewicz 48, Łukasz Zagdański 74, 86 | |||
Wda Świecie | 1-1 | Sokół Kleczew | |
Karol Maliszewski 86 - Łukasz Cichos 55 | |||
Nielba Wągrowiec | 1-2 | Unia Swarzędz | |
Filip Konarski 81 - Patryk Stawiarski 31, Przemysław Kędziora 57 | |||
Jarota Jarocin | 1-0 | KKS 1925 Kalisz | |
Hubert Antkowiak 45 | |||
Sparta Brodnica | 1-4 | Lech II Poznań | |
Marek Magdziński 22 - Tomasz Dejewski 18, Krystian Sanocki 19, Maciej Orłowski 45 (k), 87 (k) | |||
Warta Poznań | 2-1 | Elana Toruń | |
Łukasz Białożyt 53, Filip Brzostowski 87 - Krystian Tomaszewski 90 | |||
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 2-5 | Polonia Środa Wielkopolska | |
Michał Giecz 47, Kamil Krawczyk 53 - Igor Jurga 5, 55, Michał Stańczyk 50, Radosław Barabasz 77, Łukasz Przybyłek 89 | |||
Start Warlubie | 7-0 | Kujawianka Izbica Kujawska | |
Wojciech Mielcarek 18, 37, Rafał Babul 24, 66, Bartosz Czerwiński 52, 84, Paweł Tabaczyński 54 |
Tabela po XVI kolejkach
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Jarota Jarocin | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 27-9 | 7 | 2 | 0 | 16-2 | 4 | 2 | 1 | 11-7 | ||||||
2. | Sokół Kleczew | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 32-10 | 6 | 2 | 0 | 17-4 | 3 | 3 | 2 | 15-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-2 |
3. | Warta Poznań | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 36-15 | 5 | 2 | 0 | 19-8 | 4 | 3 | 1 | 17-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 |
4. | Pelikan Niechanowo | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 30-18 | 3 | 1 | 3 | 13-10 | 6 | 2 | 1 | 17-8 | ||||||
5. | Lech II Poznań | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 35-12 | 5 | 2 | 1 | 26-8 | 3 | 2 | 2 | 9-4 | ||||||
6. | Start Warlubie | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 30-19 | 5 | 2 | 1 | 18-8 | 2 | 4 | 2 | 12-11 | ||||||
7. | Polonia Środa Wielkopolska | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 26-21 | 6 | 1 | 1 | 14-6 | 1 | 2 | 5 | 12-15 | ||||||
8. | Wda Świecie | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 14-22 | 2 | 3 | 3 | 8-17 | 4 | 2 | 2 | 6-5 | ||||||
9. | Unia Swarzędz | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 23-28 | 4 | 2 | 2 | 14-10 | 2 | 2 | 4 | 9-18 | ||||||
10. | Elana Toruń | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 21-22 | 3 | 3 | 2 | 12-11 | 2 | 1 | 5 | 9-11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
11. | KKS 1925 Kalisz | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 18-19 | 1 | 3 | 4 | 4-8 | 4 | 1 | 3 | 14-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
12. | Nielba Wągrowiec | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 21-29 | 4 | 2 | 2 | 12-8 | 1 | 1 | 6 | 9-21 | ||||||
13. | Sparta Brodnica | 16 | 13 | 2 | 7 | 7 | 15-24 | 1 | 4 | 3 | 11-11 | 1 | 3 | 4 | 4-13 | ||||||
14. | Centra Ostrów Wielkopolski | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 | 20-43 | 3 | 0 | 5 | 11-19 | 1 | 0 | 7 | 9-24 | ||||||
15. | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 17-29 | 2 | 1 | 5 | 9-16 | 0 | 3 | 5 | 8-13 | ||||||
16. | Kujawianka Izbica Kujawska | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10-55 | 1 | 1 | 6 | 6-19 | 0 | 0 | 8 | 4-36 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liczba komentarzy : 0