Mecze | Nazwiska zawodniczek Stella / Sochaczew |
Opis meczu | |
Mecz I | Załomska R. vs Szczerkowska M. | Opis meczu | |
1. set | 0-1 |
0-0, 1-0 1-2, 1-3,1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 2-7, 3-7, 4-7, 4-8, 4-9, 5-9, 6-9, 7-9, 7-10, 7-11 | |
2. set | 1-0 | 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 7-3, 8-3, 9-3, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8 czas dla Załomskiej 11-8 | |
3. set | 1-0 | 1-0, 1-1, 1-2, 2-2 pieknę długie wymiany, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 6-4, 7-4, 8-4, 9-4, 9-5, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 11-7 | |
4. set | 0-1 | 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 4-6, 5-7, 6-8, 6-9, 7-9, 7-10, 8-10, 8-11 | |
5. set | 0-1 | 2-3 | 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 4-10, 4-11 |
Mecz 2 | Nowacka P. vs Partka N. | ||
1. set | 0-1 | 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 1-4, 2-4, 3-4,4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 5-8, 5-9,5-10, 5-11 przerwa | |
2. set | 1-0 | 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-5, 3-5, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6, 7-6, 8-6, 8-7, 9-7, 9-8, 10-8, 11-8 brawo!!! | |
3. set | 0-1 | 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-3,2-4, 3-4, 3-5, sedzia uspakaja kilkoro dziewcząt, 3-6, 3-7, 4-7, 4-8, 4-9, 4-10, 5-10, 5-11 | |
4. set | 0-1 | 1-3 | 0-1, 0-2, 0-3, przerwa dla gnieźnianki, 0-4, 0-5, 0-6, 1-6, 1-7, 2-7, 2-8, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11 przerwa. Losowanie drobnych upominków dla przybyłych dzieci... |
Mecz 3 | Kijok E. vs Gawrylczyk-Zielińska N. | ||
1. set | 1-0 | 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2,8-2, 9-2, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 11-5 przerwa | |
2. set | 1-0 | 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6,6-7, 6-8, 8-7, 8-8, 8-9, 9-9, 9-10, 10-10, 11-10, 12-10 przerwa | |
3. set | 1-0 | 3-0 | 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, przerwa dla Gawrylczyk,6-3, 7-3, 8-3, 9-4, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 przerwa dla Kijok 11-7 przerwa |
Mecz 4 |
Załomska R. vs Partyka N. | ||
1.set | 1-0 | 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5, 5-6, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 7-9, 8-9, 8-10, 9-10, 10-10, 10-11, 11-11 emocje... , 12-11, 13-11 wielkie brawa | |
2. set | 0-1 | 1-0, 1-1, 2-1, 3-1,4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-6, 5-7, 6-7, 6-8, 7-8, 7-9, 8-9, 8-10, 9-10, 10-10 10-11, 10-12 przerwa | |
3. set | 0-1 | 0-1, 0-2, 1-2, 2-2 po pięknych długich zagraniach..., 3-2, 4-2, 5-2 Partyka robi błędy, 6-2,fatalny błąd przy serwisie Załomskiej 5-4, 5-5, 5-6, 5-7 Załomska robi błędy...,, 5-8, 5-9, 6-9, 7-9, 7-10, 8-10, 8-11 przerwa | |
4. set | ,1-0 | Widać zmęczenie u zawodniczek... 1-0, 1-1,2-1,3-1,3-2, 4-2,4-3,4-4 Załomska robi serię błędów, 4-5, 5-5, 5-6,6-6 po błędach Partyki, 7-6, 7-7, 8-7, 9-7 po kapitalnej grze Załomskiej, długie wymiany Załomska robi błąd 9-8, 10-8 po błędzie Partyki, 11-8 Partyka nie trafia w stół Przerwa |
|
5. set | 0-1 | 2-3 | 1-0, 1-1, 1-2, Załomska zaczyna robić błędy 1-3, 2-3, 3-3 po błędach Partyki, 4-3, 4-4, Piękne długie zagrania i Partyka robi błąd 5-4, 5-5, 5-6 seria błędów Załomskiej,5-7, czas dla Załomskiej,5-8 komórka na widowni naszej przeszkadza zawodniczce, 6-8,6-9 Załomska robi co raz więcej błedów,6-10, 6-11 Koniec spotkania 1-3 |
![]() |
50 zł + VAT |
||
Strony Internetowe Logi.pl |
|||
Przy współpracy | |||
![]() |