. Jak tylko uformował się skład I ligi wiadomo było, że będzie to jeden z najtrudniejszych meczy. Od pierwszego do ostatniego lega walka była emocjonująca, a o wygranej decydowały szczegóły. Po pierwszych singlach drużyna gospodarzy prowadziła 3-1, choć wynik mógł być również w drugą stronę. Niefrasobliwość Gnieźnian na doublach z zimną krwią wykorzystali darterzy z Poznania. Deble to koncertowa gra WARKI, a Maciej GRZYWACZEWSKI potwierdził swoją wysoką formę tego dnia, kończąc lega ze 153. Był wynik 3-3. Ostatnie single to również walka leg za leg. Tutaj siły się wyrównały i ostateczny wynik to 5-5 w setach i 11-13 w legach dla WARKI.
Bardzo wyczerpujący i ciężki mecz z podziałem punktów, z którego drużyna WARKI jest zadowolona. Po 4 kolejkach nadal jest liderem I ligi z trzema wygranymi i jednym remisem. Najbliższy mecz drużyna WARKI rozegra już jutro (03.01) o godz 20.00, a rywalem będzie druga drużyna z Gniezna – Diabły. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do pubu Siódemka mieszczącego się na Winiarach.
Wynik meczu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forfiter Bulls | Warka Gniezno | sety | legi | rank | rank | ||
1 | Jakub Wiśniewski | Paweł Wiosna | 1 - 0 | 2 - 0 | 52.02 | 9.6 | |
2 | Michał Wilczyński | Maciej Grzywaczewski | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.36 | 52.78 | |
3 | Andrzej Dróżyński | Roman Jarzyński | 1 - 0 | 2 - 1 | 41.37 | 19.32 | |
4 | Adam Leśniczak | Sebastian Czerniak | 1 - 0 | 2 - 1 | 40 | 20 | |
5 |
Jakub Wiśniewski Michał Wilczyński |
Roman Jarzyński Sebastian Czerniak |
0 - 1 | 0 - 2 | 9.4 | 52.3 | |
6 |
Andrzej Dróżyński Adam Leśniczak |
Paweł Wiosna Maciej Grzywaczewski |
0 - 1 | 0 - 2 | 9 | 55 | |
7 | Jakub Wiśniewski | Maciej Grzywaczewski | 1 - 0 | 2 - 0 | 50.62 | 9.88 | |
8 | Michał Wilczyński | Paweł Wiosna | 0 - 1 | 1 - 2 | 19.06 | 41.4 | |
9 | Andrzej Dróżyński | Sebastian Czerniak | 1 - 0 | 2 - 1 | 40 | 20 | |
10 | Adam Leśniczak | Roman Jarzyński | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.03 | 54.83 | |
5 - 5 | 11 - 13 | ||||||
Osiągnięcia: Maciej Grzywaczewski - 153, Sebastian Czerniak - 171, |
Aktualna tabela:
lp
|
druzyna
|
meczy
|
punkty
|
Z - R - P
|
Sety
|
Legi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warka Gniezno | 4 | 7 | 3 - 1 - 0 | 26 - 14 (+12) | 57 - 34 (+23) |
2 | MG Team | 4 | 5 | 2 - 1 - 1 | 22 - 18 (+4) | 49 - 44 (+5) |
3 | Siewcy AgriTeam | 3 | 4 | 2 - 0 - 1 | 19 - 11 (+8) | 45 - 26 (+19) |
4 | Forfiter Bulls | 3 | 3 | 1 - 1 - 1 | 17 - 13 (+4) | 36 - 35 (+1) |
5 | Diably Gniezno | 2 | 3 | 1 - 1 - 0 | 11 - 9 (+2) | 26 - 23 (+3) |
6 | Konin Raiders | 3 | 0 | 0 - 0 - 3 | 11 - 19 (-8) | 28 - 39 (-11) |
7 | Dream Team Konin | 3 | 0 | 0 - 0 - 3 | 4 - 26 (-22) | 15 - 55 (-40) |
Paweł Wiosna/Wyniki i tabela Dartbook.pl
Pomóż nam w lepszej pracy i wypełnij ankietę!!!
Liczba komentarzy : 0