Jako pierwszy z naszych zawodników na tor wyjechał Paweł Kozłowski. Kapitan Orła był jednym z faworytów do podium w kategorii weteranów i nie zawiódł oczekiwań. Uzbierał 18 punktów, jako jedyny pokonując późniejszego mistrza, Gavina Wheelera. "Kozi" ostatecznie stanął na drugim stopniu podium i zgarnął srebrny medal! Następnie oglądaliśmy w boju najmłodszego "rajdera" Orła czyli Arkadiusza Graczyka. Po wczorajszym sukcesie dziś miał gorszy dzień. Zdobył w całym turnieju 10 "oczek" co dało 10 miejsce. Zebrał za to cenne doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłości! Na koniec to na co wszyscy czekali. Finał Indywidualnych Mistrzostw Świata Seniorów. Najważniejsza impreza w speedrowerowym kalendarzu. Zawodnicy Orła nie zawiedli. Mikołaj Menz, po kontrowersji w swoim pierwszym biegu, jechał mocno skoncentrowany i zakończył zawody z 15 punktami. Jak się okazało dało to bieg dodatkowy o brązowy medal! "Menzik" miał w nim rywalizować z Dawidem Basem. Miał, bo "Basia" poruszył się na starcie i został z tego wyścigu wykluczony. Tym samym Mikołaj do złota w U21 dorzucił brąz w Open! Paweł jechał na pełnym luzie, nie raz zabierając punkty faworytom. Jego końcowy wynik to 11 punktów i 10 miejsce. Chris Timms miał bardzo korzystne losowanie (dwa razy pierwsze pole), ale pogubił punkty w trakcie zawodów i skończył finał na 7 miejscu. Mistrzem świata został doskonale znany w Gnieźnie, wychowanek klubu - Arek Szymański! "Heniu" w pełni wykorzystał układ pól startowych, choć do końca musiał drżeć o wynik Cody'ego Chadwicka. Australijczyk na ostatnich metrach ostatniego biegu stracił szanse na bieg dodatkowy o złoto. Jeszcze raz ogromne gratulacje dla wszystkich medalistów!
FINAŁ INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW ŚWIATA WETERANÓW
1.Gavin Wheeler 19 (4,4,4,3,4)
2.PAWEŁ KOZŁOWSKI 18 (3,4,3,4,4)
3. Łukasz Rajewski 16 (4,3,2,4,3)
4. Łukasz Nowacki 14 (1,1,4,4,4)
5. Daniel Pudney 14 (4,3,3,3,1)
6. Matt Gentle 14 (3,2,4,4,1)
7. Daniel Kubiak 13 (2,3,3,3,2)
8. Tomasz Włodarczyk 13 (1,3,4,2,3)
9. Paul White 12 (2,4,1,2,3)
10. Andy Yard 11 (2,1,2,2,4)
11. Jacek Wlekik 10 (3,4,1,w,2)
12. Dom Tiani 10 (2,2,2,1,3)
13. Brad Hoppo 10 (1,1,3,3,2)
14. Sam Rochester 9 (1,2,2,2,2)
15. Adam Haldenby 6 (4,2,-,-,-)
16. Jason Ashford 3 (3,w,-,-,-)
FINAŁ INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW ŚWIATA JUNIORÓW
1.Kenzie Bennett 18 (2,4,4,4,4)
2. Leon Penketh 16+4 (1,4,3,4,4)
3. Paweł Szkudlarek 16+3 (4,1,4,4,3)
4. Blake Frencken 16+w (4,4,2,3,3)
5. Feroze Langoo 15 (4,3,2,3,3)
6. Torsten Jolly 15 (3,2,4,4,2)
7. Igor Domagała 14 (3,2,4,1,4)
8. Cody Thompson 14 (4,2,1,3,4)
9. Kosma Syrkowski 13 (2,3,3,3,2)
10. AREK GRACZYK 10 (3,3,2,1,1)
11. Oliver Saunders 10 (2,2,1,2,3)
12. JJ Wildman 10 (2,1,3,2,2)
13. Oskar Dusiński 9 (1,4,3,1,w)
14. Filip Kowalski 8 (3,1,2,2,w)
15. Shaun Kell 6 (1,3,0,1,1)
16. Connor McCormick 6 (1,w,1,2,2)
FINAŁ INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW ŚWIATA SENIORÓW
1. Arek Szymański 18 (4,4,4,4,2)
2. Cody Chadwick 17 (4,3,3,4,3)
3. MIKOŁAJ MENZ 15+4 (1,4,3,3,4)
4. Dawid Bas 15+w (4,3,2,2,4)
5. Joel Chadwick 14 (3,2,1,4,4)
6. Łukasz Nowacki 14 (2,4,4,3,1)
7. Chris Timms 14 (4,3,3,2,2)
8. Paul Heard 13 (3,1,4,2,3)
9. Bobby McMillan 12 (2,2,1,3,4)
10. Paweł Kozłowski 11 (3,2,4,0,2)
11. Ty Geertsen 11 (3,3,2,w,3)
12. Daniel Robb 9 (2,4,1,1,1)
13. Mateusz Ludwiczak 9 (1,1,2,2,3)
14. Ben Mould 9 (1,1,3,4,w)
15. Josh Brooke 8 (2,2,2,1,1)
16. Paweł Szkudlarek 8 (1,1,1,3,2)
Źródło Orzeł Gniezno + foto
Liczba komentarzy : 0