Pyrlandia | Żubry | Sety | Legi |
Single: | |||
Adam Antkowiak | Dawid Chojnacki | 1:0 | 2:0 |
Zbigniew Krygier | Krzysztof Chojnacki | 0:1 | 1:2 |
Sebastian Czerniak | Marek Tomyslak | 1:0 | 2:1 |
Waldemar Ignaczak | Darek Tomyslak | 0:1 | 0:2 |
Deble | |||
A. Antkowiak/Zb. Krygier | M. Tomyslak/D. Tomyslak | 1:0 | 2:1 |
S. Czerniak/W. Ignaczak | D. Chojnacki/K. Chojnacki | 1:0 | 2:0 |
Single: | |||
Adam Antkowiak | Krzysztof Chojnacki | 1:0 | 2:1 |
Zbigniew Krygier | Dawid Chojnacki | 0:1 | 1:2 |
Sebastian Czerniak | Darek Tomyslak | 1:0 | 2:1 |
Waldemar Ignaczak | Marek Tomyslak | 1:0 | 2:1 |
WYNIK KOŃCOWY | 7:3 | 16:11 | |
REZERWA | |||
Tomasz Jarzyński |
Ósemka | Młode Wilki | Sety | Legi |
Single: | |||
Krzysztof Konwiński | Jacek Nowicki | 1:0 | 2:0 |
Tadeusz Karolak | Ryszard Jóźwiak | 1:0 | 2:0 |
Sławomir Paterek | Jan Toppa | 1:0 | 2:0 |
Sławomir Dobek | Ryszard Kropacz | 0:1 | 1:2 |
Deble | |||
K. Konwiński/T. Karolak | J. Toppa/R. Kropacz | 1:0 | 2:0 |
Sł. Paterek/Ł. Hołoga | J. Nowicki/R. Jóźwiak | 1:0 | 2:0 |
Single: | |||
Krzysztof Konwiński | Ryszard Jóźwiak | 1:0 | 2:0 |
Tadeusz Karolak | Jerzy Nitka | 1:0 | 2:0 |
Sławomir Paterek | Ryszard Kropacz | 1:0 | 2:0 |
Łukasz Hołoga | Jan Toppa | 1:0 | 2:1 |
WYNIK KOŃCOWY | 9:1 | 19:3 | |
REZERWA | |||
Łukasz Hołoga | Jetrzy Nitka | ||
Rafał ratajczak | |||
Grzegorz Jezierski |