lp
|
druzyna
|
meczy
|
punkty
|
Z - R - P
|
Sety
|
Legi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partner | 10 | 20 | 10 - 0 - 0 | 86 - 14 (+72) | 275 - 99 (+176) |
2 | DRP Poznań | 10 | 15 | 7 - 1 - 2 | 60 - 40 (+20) | 224 - 174 (+50) |
3 | Eldorado Team | 10 | 12 | 5 - 2 - 3 | 52 - 48 (+4) | 207 - 207 (0) |
4 | DFG Duchy | 9 | 10 | 3 - 4 - 2 | 43 - 47 (-4) | 173 - 194 (-21) |
5 | X-Club Hofi | 10 | 8 | 3 - 2 - 5 | 50 - 50 (0) | 196 - 190 (+6) |
6 | Sokół Gniezno | 8 | 8 | 3 - 2 - 3 | 36 - 44 (-8) | 148 - 171 (-23) |
7 | Sekret Konin | 9 | 2 | 1 - 0 - 8 | 34 - 56 (-22) | 162 - 204 (-42) |
8 | Viking DT Poznań | 10 | 1 | 0 - 1 - 9 | 19 - 81 (-62) | 124 - 270 (-146) |
X-Club Hofi | DRP Poznań | sety | legi | rank | rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leszek Hoffman | Bartosz Sobczyński | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.07 | 65.74 | |
2 | Wiesław Majewski | Maciej Wężyk | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.03 | 65.9 | |
3 | Krzysztof Majewski | Adam Kwiecień | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.08 | 65.69 | |
4 | Maciej Grzywaczewski | Krzysztof Cichy | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.04 | 76.64 | |
5 | Leszek Hoffman Wiesław Majewski |
Adam Kwiecień Krzysztof Cichy |
1 - 0 | 3 - 0 | 69.7 | 10 | |
6 | Krzysztof Majewski Maciej Grzywaczewski |
Bartosz Sobczyński Maciej Wężyk |
0 - 1 | 0 - 3 | 9.1 | 75.7 | |
7 | Leszek Hoffman | Maciej Wężyk | 1 - 0 | 3 - 0 | 70 | 10 | |
8 | Wiesław Majewski | Bartosz Sobczyński | 0 - 1 | 0 - 3 | 9 | 77 | |
9 | Krzysztof Majewski | Krzysztof Cichy | 0 - 1 | 2 - 3 | 27 | 55 | |
10 | Maciej Grzywaczewski | Adam Kwiecień | 0 - 1 | 2 - 3 | 27 | 55 | |
2 - 8 | 13 - 24 | ||||||
Osiągnięcia: Maciej Wężyk - 180, Bartosz Sobczyński - 180, 15, Wiesław Majewski - 180, Krzysztof Majewski - 171, |
X-Club Hofi | DFG Duchy | sety | legi | rank | rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Majewski | Dariusz Pawlak | 0 - 1 | 2 - 3 | 27.11 | 54.78 |
2 | Maciej Grzywaczewski | Marcin Katafiasz | 1 - 0 | 3 - 1 | 59.15 | 20.28 |
3 | Leszek Hoffman | Dominik Szymaniak | 0 - 1 | 2 - 3 | 27.04 | 54.91 |
4 | Wiesław Majewski | Krzysztof Siejak | 1 - 0 | 3 - 0 | 70.22 | 9.97 |
5 | Krzysztof Konwiński Maciej Grzywaczewski |
Dominik Szymaniak Krzysztof Siejak |
0 - 1 | 0 - 3 | 9.1 | 75.9 |
6 | Leszek Hoffman Wiesław Majewski |
Dariusz Pawlak Marcin Katafiasz |
1 - 0 | 3 - 1 | 58.5 | 20.5 |
7 | Krzysztof Konwiński | Przemek Chatys | 1 - 0 | 3 - 0 | 70 | 10 |
8 | Maciej Grzywaczewski | Dariusz Pawlak | 0 - 1 | 2 - 3 | 27.28 | 54.44 |
9 | Leszek Hoffman | Krzysztof Siejak | 1 - 0 | 3 - 1 | 59.48 | 20.17 |
10 | Wiesław Majewski | Dominik Szymaniak | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.08 | 65.69 |
5 - 5 | 22 - 18 |
Eldorado Team | X-Club Hofi | sety | legi | rank | rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Łuczak | Wiesław Majewski | 1 - 0 | 3 - 0 | 70.27 | 9.96 | |
2 | Arkadiusz Niekrasz | Leszek Hoffman | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.28 | 64.96 | |
3 | Tomasz Roszyk | Krzysztof Majewski | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.27 | 65.02 | |
4 | Tomasz Seredyński | Maciej Grzywaczewski | 0 - 1 | 1 - 3 | 17.68 | 67.19 | |
5 | Łukasz Łuczak Arkadiusz Niekrasz |
Krzysztof Majewski Maciej Grzywaczewski |
1 - 0 | 3 - 2 | 50.9 | 29.4 | |
6 | Tomasz Roszyk Hubert Kochański |
Leszek Hoffman Wiesław Majewski |
0 - 1 | 1 - 3 | 18.5 | 64.2 | |
7 | Łukasz Łuczak | Leszek Hoffman | 1 - 0 | 3 - 0 | 71.32 | 9.81 | |
8 | Arkadiusz Niekrasz | Wiesław Majewski | 0 - 1 | 2 - 3 | 27.11 | 54.78 | |
9 | Rafał Biernacki | Maciej Grzywaczewski | 1 - 0 | 3 - 2 | 49.73 | 30.16 | |
10 | Hubert Kochański | Krzysztof Majewski | 0 - 1 | 2 - 3 | 26.79 | 55.43 | |
4 - 6 | 20 - 22 | ||||||
Osiągnięcia: Rafał Biernacki - 180, Hubert Kochański - 18, 131, Leszek Hoffman - 180, Wiesław Majewski - 17, 101, Łukasz Łuczak - 180, 16, Arkadiusz Niekrasz - 17, Krzysztof Majewski - 171, 18, 18, 146, |
Partner | X-Club Hofi | sety | legi | rank | rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patryk Żabka | Leszek Hoffman | 0 - 1 | 2 - 3 | 26.79 | 55.43 | |
2 | Krzysztof Stróżyk | Wiesław Majewski | 0 - 1 | 2 - 3 | 26.7 | 55.6 | |
3 | Dominik Wasiak | Maciej Grzywaczewski | 1 - 0 | 3 - 2 | 49.45 | 30.33 | |
4 | Krzysztof Wojciechowski | Krzysztof Majewski | 1 - 0 | 3 - 0 | 69.34 | 10.09 | |
5 | Patryk Żabka Krzysztof Stróżyk |
Maciej Grzywaczewski Krzysztof Majewski |
1 - 0 | 3 - 0 | 68.9 | 10.2 | |
6 | Dominik Wasiak Krzysztof Wojciechowski |
Leszek Hoffman Wiesław Majewski |
0 - 1 | 2 - 3 | 26.6 | 55.8 | |
7 | Patryk Żabka | Wiesław Majewski | 1 - 0 | 3 - 0 | 69.34 | 10.09 | |
8 | Krzysztof Stróżyk | Leszek Hoffman | 1 - 0 | 3 - 1 | 59.91 | 20.03 | |
9 | Dominik Wasiak | Krzysztof Majewski | 1 - 0 | 3 - 2 | 49.41 | 30.35 | |
10 | Krzysztof Wojciechowski | Maciej Grzywaczewski | 1 - 0 | 3 - 1 | 59.53 | 20.16 | |
7 - 3 | 27 - 15 | ||||||
Osiągnięcia: Krzysztof Stróżyk - 180, 13, 16, Leszek Hoffman - 180, 180, 180, 17, 18, Dominik Wasiak - 171, Wiesław Majewski - 180, 17, Krzysztof Wojciechowski - 13, 16, 17, 17, |
Sekret Konin | X-Club Hofi | sety | legi | rank | rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arkadiusz Gaudyn | Leszek Hoffman | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.15 | 75.73 |
2 | Marcin Kapuściński | Wiesław Majewski | 1 - 0 | 3 - 1 | 59.62 | 20.13 |
3 | Roman Giszter | Krzysztof Majewski | 0 - 1 | 0 - 3 | 9 | 77 |
4 | Robert Gaertner | Maciej Grzywaczewski | 0 - 1 | 0 - 3 | 8.94 | 77.48 |
5 | Arkadiusz Gaudyn Marcin Kapuściński |
Krzysztof Majewski Maciej Grzywaczewski |
1 - 0 | 3 - 0 | 70.4 | 9.9 |
6 | Roman Giszter Robert Gaertner |
Leszek Hoffman Wiesław Majewski |
0 - 1 | 1 - 3 | 18.2 | 65.4 |
7 | Arkadiusz Gaudyn | Wiesław Majewski | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.09 | 76.21 |
8 | Marcin Kapuściński | Leszek Hoffman | 0 - 1 | 0 - 3 | 8.99 | 77.06 |
9 | Roman Giszter | Maciej Grzywaczewski | 1 - 0 | 3 - 2 | 50.27 | 29.84 |
10 | Robert Gaertner | Krzysztof Majewski | 0 - 1 | 0 - 3 | 8.95 | 77.42 |
3 - 7 | 10 - 24 |
X-Club Hofi | Viking DT Poznań | sety | legi | rank | rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leszek Hoffman | Łukasz Rutkowski | 1 - 0 | 3 - 0 | 68.96 | 10.15 | |
2 | Wiesław Majewski | Piotr Pokryszka | 1 - 0 | 3 - 0 | 69.07 | 10.13 | |
3 | Krzysztof Majewski | Marek Kubiak | 1 - 0 | 3 - 1 | 59.58 | 20.14 | |
4 | Maciej Grzywaczewski | Tymoteusz Sobczak | 1 - 0 | 3 - 0 | 68.9 | 10.16 | |
5 | Leszek Hoffman Wiesław Majewski |
Marek Kubiak Tymoteusz Sobczak |
1 - 0 | 3 - 1 | 58.8 | 20.4 | |
6 | Krzysztof Majewski Maciej Grzywaczewski |
Łukasz Rutkowski Piotr Pokryszka |
1 - 0 | 3 - 2 | 48.7 | 30.8 | |
7 | Leszek Hoffman | Piotr Pokryszka | 1 - 0 | 3 - 1 | 58.59 | 20.47 | |
8 | Wiesław Majewski | Łukasz Rutkowski | 1 - 0 | 3 - 2 | 49.57 | 30.26 | |
9 | Krzysztof Majewski | Magda Błaszczyk | 1 - 0 | 3 - 0 | 68.02 | 10.28 | |
10 | Maciej Grzywaczewski | Marek Kubiak | 1 - 0 | 3 - 0 | 69.4 | 10.09 | |
10 - 0 | 30 - 7 | ||||||
Osiągnięcia: Marek Kubiak - 102, Leszek Hoffman - 180, 15, 18, 116, Wiesław Majewski - 180, 17, Krzysztof Majewski - 18, 102, |
X-Club Hofi | Sokół Gniezno | sety | legi | rank | rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leszek Hoffman | Daniel Kucharski | 1 - 0 | 3 - 1 | 59.53 | 20.16 | |
2 | Wiesław Majewski | Mateusz Wawrzyniak | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.03 | 65.9 | |
3 | Maciej Grzywaczewski | Roman Rogatka | 0 - 1 | 1 - 3 | 17.79 | 66.78 | |
4 | Krzysztof Majewski | Roman Jarzyński | 1 - 0 | 3 - 2 | 48.9 | 30.66 | |
5 | Leszek Hoffman Wiesław Majewski |
Roman Rogatka Roman Jarzyński |
1 - 0 | 3 - 0 | 67.9 | 10.3 | |
6 | Maciej Grzywaczewski Krzysztof Majewski |
Daniel Kucharski Mateusz Wawrzyniak |
1 - 0 | 3 - 1 | 59.8 | 20.1 | |
7 | Leszek Hoffman | Mateusz Wawrzyniak | 0 - 1 | 2 - 3 | 26.92 | 55.17 | |
8 | Wiesław Majewski | Daniel Kucharski | 0 - 1 | 1 - 3 | 17.97 | 66.1 | |
9 | Krzysztof Konwiński | Roman Jarzyński | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.03 | 65.9 | |
10 | Krzysztof Majewski | Wojciech Kujawski | 0 - 1 | 2 - 3 | 26.79 | 55.43 | |
4 - 6 | 20 - 22 | ||||||
Osiągnięcia: Leszek Hoffman - 180, 180, 16, 17, 18, Wiesław Majewski - 180, 180, 15, Daniel Kucharski - 180, 17, Mateusz Wawrzyniak - 180, 180, Roman Jarzyński - 180, 18, |
DRP Poznań | X-Club Hofi | sety | legi | rank | rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Sobczyński | Leszek Hoffman | 1 - 0 | 3 - 0 | 69.78 | 10.03 | |
2 | Maciej Wężyk | Wiesław Majewski | 1 - 0 | 3 - 0 | 69.29 | 10.1 | |
3 | Adam Kwiecień | Krzysztof Majewski | 0 - 1 | 1 - 3 | 17.97 | 66.1 | |
4 | Krzysztof Cichy | Maciej Grzywaczewski | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.23 | 65.17 | |
5 | Bartosz Sobczyński Maciej Wężyk |
Krzysztof Majewski Maciej Grzywaczewski |
1 - 0 | 3 - 0 | 68.8 | 10.2 | |
6 | Adam Kwiecień Krzysztof Cichy |
Leszek Hoffman Wiesław Majewski |
0 - 1 | 0 - 3 | 9 | 76.6 | |
7 | Bartosz Sobczyński | Wiesław Majewski | 1 - 0 | 3 - 1 | 59.34 | 20.22 | |
8 | Maciej Wężyk | Leszek Hoffman | 0 - 1 | 0 - 3 | 8.99 | 77.06 | |
9 | Adam Kwiecień | Maciej Grzywaczewski | 1 - 0 | 3 - 0 | 69.78 | 10.03 | |
10 | Krzysztof Cichy | Krzysztof Majewski | 1 - 0 | 3 - 0 | 71.1 | 9.84 | |
6 - 4 | 20 - 13 | ||||||
Osiągnięcia: Bartosz Sobczyński - 180, 14, 18, Leszek Hoffman - 180, 16, 154, Wiesław Majewski - 180, 14, Krzysztof Majewski - 171, Maciej Grzywaczewski - 180, |
X-Club Hofi | Eldorado Team | sety | legi | rank | rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leszek Hoffman | Arkadiusz Niekrasz | 1 - 0 | 3 - 0 | 68.18 | 10.26 | |
2 | Wiesław Majewski | Tomasz Seredyński | 0 - 1 | 2 - 3 | 27.04 | 54.92 | |
3 | Piotr Miedzianowski | Hubert Kochański | 1 - 0 | 3 - 2 | 50.73 | 29.56 | |
4 | Maciej Grzywaczewski | Łukasz Łuczak | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.03 | 76.71 | |
5 | Leszek Hoffman Wiesław Majewski |
Hubert Kochański Łukasz Łuczak |
0 - 1 | 1 - 3 | 17.8 | 66.7 | |
6 | Piotr Miedzianowski Maciej Grzywaczewski |
Arkadiusz Niekrasz Tomasz Seredyński |
0 - 1 | 1 - 3 | 18.1 | 65.5 | |
7 | Leszek Hoffman | Tomasz Seredyński | 1 - 0 | 3 - 0 | 69.63 | 10.05 | |
8 | Wiesław Majewski | Arkadiusz Niekrasz | 1 - 0 | 3 - 1 | 58.81 | 20.4 | |
9 | Piotr Miedzianowski | Łukasz Łuczak | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.27 | 74.71 | |
10 | Maciej Grzywaczewski | Hubert Kochański | 0 - 1 | 1 - 3 | 17.88 | 66.45 | |
4 - 6 | 17 - 21 | ||||||
Osiągnięcia: Tomasz Seredyński - 14, 110, Leszek Hoffman - 16, 17, 18, Wiesław Majewski - 112, Łukasz Łuczak - 18, |
DFG Duchy | X-Club Hofi | sety | legi | rank | rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Szymaniak | Leszek Hoffman | 0 - 1 | 2 - 3 | 27.1 | 54.79 | |
2 | Maciej Janiszewski | Wiesław Majewski | 0 - 1 | 2 - 3 | 27.08 | 54.83 | |
3 | Dariusz Pawlak | Piotr Miedzianowski | 1 - 0 | 3 - 1 | 58.26 | 20.58 | |
4 | Przemek Chatys | Krzysztof Majewski | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.18 | 75.47 | |
5 | Dominik Szymaniak Maciej Janiszewski |
Piotr Miedzianowski Krzysztof Majewski |
0 - 1 | 2 - 3 | 26.4 | 56.2 | |
6 | Dariusz Pawlak Przemek Chatys |
Leszek Hoffman Wiesław Majewski |
1 - 0 | 3 - 1 | 61 | 19.7 | |
7 | Dominik Szymaniak | Wiesław Majewski | 1 - 0 | 3 - 0 | 69.73 | 10.04 | |
8 | Maciej Janiszewski | Leszek Hoffman | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.08 | 76.29 | |
9 | Dariusz Pawlak | Krzysztof Majewski | 1 - 0 | 3 - 2 | 49.96 | 30.02 | |
10 | Przemek Chatys | Krzysztof Konwiński | 1 - 0 | 3 - 1 | 59.68 | 20.11 | |
5 - 5 | 21 - 20 | ||||||