(Co 3 minuty strona odświeżać się będzie automatycznie)
| Awizowane składy i punktacja | |
| Carbon Start Gniezno: | GKM Grudziądz: |
|
7. Patryk Beśko 2,0,d |
9. Daniel Jeleniewski 2,d,3,0,2 10. Andriej Karpow 3,3,2,2,3 11. Norbert Kościuch 1,1,3,3,o(w) 12. Ales Dryml 2,0,1,1 13. Sebastian Ułamek 1,2,1,1,1 14. Mike Trzensiok 1,0,0 15. Marcin Nowak o(t),2,2 |
Z Grudziądza Przemysław Gnat

..
GKM Grudziądz i Carbon Start Gniezno
13 kwietnia godzina 15:45

|
Po słonecznej części dnia w chwili obecnej w Grudziądzu trwa ulewa... Od zachodu widać przejaśnienie, na które wszyscy czekają... Sędzia zawodów Remigiusz Substyk zdecydował, że spotkanie opóźnione będzie o 15 minut, spowodowane to jest obfitymi opadami deszczu jakie przeszły przez Grudziądz. Obecnie nie pada a próba toru nastąpi o 15:45.
Zawodnicy Sartu Carbon zapoznali się z nawierzchnią grudziądzkiego toru, który po opadach deszczu jest mocno nasiąknięty wodą.
Próba Toru, na który wyjechali zawodnicy grudziądzcy Andriej Karpow i Daniel Jeleniewski a gnieźnieńscy Jonas Davidsson i Bjarne Pedersen.
Sędzia wylosował II zestaw startowy a zawodnicy i kibice są już po prezentacji drużyn.
|
| Biegi | Imię i nazwisko | Pkt. | Wynik | Opis biegu | |
| 1 |
![]() |
Jonas Davidsson | 1 | 5:1 |
Bieg przerwany. Po nierównym starcie na prowadzeniu był Jeleniewski. Powtórka w czteroosobowym składzie. W drugiej odsłonie na prowadzeniu ponownie Jeleniewski, którego wyprzedził Karpow. Adamczak zalicza defekt motocykla pod koniec drugiego okrążenia |
| Daniel Jeleniewski | 2 | ||||
| Damian Adamczak | D | ||||
| Andriej Karpow | 3 | 5:1 |
| Biegi | Imię i nazwisko | Pkt. | Wynik | Opis biegu | |
| 2 |
![]() |
Marcin Nowak | T | 1:5 |
Marcin Nowak Wykluczony za dotknięcie taśmy. W powtórce gnieźnianie wygrywają start i nie dają żadnych szans osamotnionemu Trzensiokowi. |
| Adrian Gała | 3 | ||||
| Mike Trzensiok | 1 | ||||
| Patryk Beśko | 2 |
6:6 |
| Biegi | Imię i nazwisko | Pkt. | Wynik | Opis biegu | |
| 3 |
![]() |
Norbert Kościuch | 1 | 3:3 | Gomólski wygrywa start. Nie oddał prowadzenia aż do końca. Tarasienko pomimo starań nie zdołał wyprzedzić rywali |
| Adrian Gomólski |
3 |
||||
| Ales Dryml | 2 | ||||
| Wadim Tarasienko | 0 | 9:9 |
| Biegi | Imię i nazwisko | Pkt. | Wynik | Opis biegu | |
| 4 |
![]() |
Bjarne Pedersen | 3 | 3:3 | Pedersen wyraźnie wygrywa start, Beśko daleko za plecami Ułamka i Nowaka. |
| Marcin Nowak | 2 | ||||
| Patryk Beśko | 0 | ||||
| Sebastian Ułamek | 1 | 12:12 |
| Biegi | Imię i nazwisko | Pkt. | Wynik | Opis biegu | |
| 5 |
![]() |
Ales Dryml | 0 | 1:5 | Lotny start Adamczaka. Powtórka w czteroosobowym składzie. Davidsson zdecydowanie wygrywa start. Adamczak walczył z Kościuchem, którego wyprzedził na pierwszym okrążeniu. Mimo ataków rywala gnieźnianin utrzymał drugą pozycję. |
| Jonas Davidsson | 3 | ||||
| Norbert Kościuch | 1 | ||||
| Damian Adamczak | 2 | 13:17 |
| Biegi | Imię i nazwisko | Pkt. | Wynik | Opis biegu | |
| 6 |
![]() |
Adrian Gomólski | 1 | 2:4 | Gomólski kłócił się o pozycję na polu startowym z kierownikiem startu. Ostatecznie dostał od sędziego pozwolenie na start z tego miejsca, które zajął. Ułamek walczył z Tarasienką o prowadzenie, ale ostatecznie musiał uznać wyższość gnieźnianina. |
| Sebastian Ułamek | 2 | ||||
| Wadim Tarasienko | 3 | ||||
| Mike Trzensiok | 0 | 15:21 |
| Biegi | Imię i nazwisko | Pkt. | Wynik | Opis biegu | |
| 7 |
![]() |
Daniel Jeleniewski | D | 3:2 | Bieg przerwany. Jeleniewskiemu zdefektował motocykl tuż po starcie, a Gała upadł przy wyjściu z pierwszego wirażu. Sędzia wykluczył obu zawodników. W powtórce na starcie lepszy Pedersen, Karpow zdołał wyprzedzić startowca atakiem przy krawężniku i nie oddał prowadzenia aż do mety. |
| Bjarne Pedersen | 2 | ||||
| Andriej Karpow | 3 | ||||
| Adrian Gała | U | 18:23 |
| Biegi | Imię i nazwisko | Pkt. | Wynik | Opis biegu | |
| 8 |
![]() |
Sebastian Ułamek | 1 | 3:3 | Zdecydowane zwycięstwo Adamczaka. Davidsson pomimo chęci nie potrafił wywalczyć punktu. |
| Damian Adamczak | 3 | ||||
| Marcin Nowak | 2 | ||||
| Jonas Davidsson | 0 | 21:26 |
| Biegi | Imię i nazwisko | Pkt. | Wynik | Opis biegu | |
| 9 |
![]() |
Wadim Tarasienko | 1 | 5:1 | Gospodarze zdecydowanie wygrali start i ładnie jadąc parą potencjalnie chcieli blokować ataki gnieźnian, ale ci nawet nie próbowali odrabiać straty. |
| Andriej Karpow | 2 | ||||
| Adrian Gomólski | 0 | ||||
| Daniel Jeleniewski | 3 | 26:27 |
| Biegi | Imię i nazwisko | Pkt. | Wynik | Opis biegu | |
| 10 |
![]() |
Patryk Beśko | d | 4:2 | Po starcie na prowadzeniu gospodarze. Na pierwszym wirażu Drymla wyprzedził jednak Pedersen. Beśko jechał daleko z tyłu i na trzecim okrążeniu zjechał z toru. |
| Norbert Kościuch | 3 | ||||
| Bjarne Pedersen | 2 | ||||
| Ales Dryml | 1 | 30:29 |
| Biegi | Imię i nazwisko | Pkt. | Wynik | Opis biegu | |
| 11 |
![]() |
Andriej Karpow | 2 | 3:3 | Tuż przed startem zdefektował motocykl Gomólskiego i zawodnik został wykluczony za przekroczenie limitu 2 minut. Osamotniony Adamczak wygrał jednak start i skutecznie odpierał ataki gospodarzy. |
| Damian Adamczak | 3 | ||||
| Sebastian Ułamek | 1 | ||||
| Adrian Gomólski | w | 33:32 |
| Biegi | Imię i nazwisko | Pkt. | Wynik | Opis biegu | |
| 12 |
![]() |
Adrian Gała | 1 | 3:3 | Na drugim okrążeniu Trzensiok wyprzedził Gałę, ale na ostatnim popełnił błąd i omal nie wylądował na bandzie. Gała wykorzystał błąd rywala i ukończył bieg na trzeciej pozycji. |
| Mike Trzensiok | 0 | ||||
| Jonas Davidsson | 2 | ||||
| Norbert Kościuch | 3 | 36:35 |
| Biegi | Imię i nazwisko | Pkt. | Wynik | Opis biegu | |
| 13 |
![]() |
Ales Dryml | 1 | 1:5 | Po starcie na prowadzeniu gospodarze. Na pierwszym wirażu gnieźnianie przedarli się jednak do przodu i z każdym okrążeniem powiększali przewagę. |
| Wadim Tarasienko | 2 | ||||
| Daniel Jeleniewski | 0 | ||||
| Bjarne Pedersen | 3 | 37:40 |
| Biegi | Imię i nazwisko | Pkt. | Wynik | Opis biegu | |
| 14 |
![]() |
Jonas Davidsson | 0 | 3:3 | Początkowo gospodarze prowadzili 4:2. Na początku ostatniego okrążenia Tarasienko wyprzedził jednak Jeleniewskiego zapewniając biegowy remis. Gospodarze, aby wygrać mecz muszą zwyciężyć w ostatnim biegu podwójnie. |
| Daniel Jeleniewski | 2 | ||||
| Wadim Tarasienko | 3 | ||||
| Sebastian Ułamek | 1 | 40:43 |
| Biegi | Imię i nazwisko | Pkt. | Wynik | Opis biegu | |
| 15 |
![]() |
Norbert Kościuch | W | 3:3 |
Bieg przerwany. Przy prowadzeniu gospodarzy na 4:2 upadł Kościuch próbujący atakować zajmującego drugą pozycję Pedersena. Zawodnik GKM zostaje wykluczony. Bieg będzie powtórzony w trzyosobowym składzie, a oznacza to, że startowcy już wygrali mecz w Grudziądzu. Po starcie powtórzonej gonitwy na prowadzeniu był początkowo Adamczak, jednak na drugim okrążeniu Karpow wyprzedził go zdecydowanym atakiem. Pomimo prób kontrataku gnieźnian kończy bieg na drugiej pozycji . Pedrsen bez walki minął linię mety jako trzeci. Wielka feta kibiców i zawodników Carbonu Startu na stadionie w Grudziądzu!!! |
| Damian Adamczak | 2 | ||||
| Andriej Karpow | 3 | ||||
| Bjarne Pedersen | 1 | 43:46 |
Radosław Kossakowski/Tomasz Kostencki

