| III runda - 23 września | ||
|
|
||
|
|
| Czarni Czerniejewo | 3-4 | Zjednoczeni Trzemeszno | |
| KS Szczytniki | 3-2 | Lider Swarzędz | |
| Orkan Jarosławiec | 2-1 | Kotwica Kórnik | |
| Mieszko Gniezno | 1-2 | 1922 Lechia Kostrzyn | |
| Jurand Koziegłowy | 1-1 | Huragan Pobiedziska | |
| k. 6-5 | |||
| w Owińskach | |||
| Piast Kobylnica | 0-7 | Pelikan Niechanowo | |
| w Gruszczynie | |||
| ŚLZS Środa Wielkopolska | 2-2 | Warta Śrem | |
| w Topoli | |||
| Pogoń Książ Wielkopolski | 1-4 | Kłos Zaniemyśl | |
| Vitcovia Witkowo | 0-4 | Polonia Środa Wielkopolska | |
| Sparta Oborniki | 1-3 | Unia Swarzędz | |
| Polonia Poznań | 0-2 | Wiara Lecha Poznań | |
| Spójnia Strykowo | 1-1 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
| Stella Luboń | 1-1 | Avia Kamionki | |
| Las Puszczykowo | 1-6 | Concordia Murowana Goślina | |
| Wielkopolska Komorniki | 0-4 | Lech II Poznań | |
| Damian Roszczyk ?, ?, Tomasz Dejewski ?, ? | |||
| GKS Golęczewo | 0-5 | TPS Winogrady (Poznań) | |
| Grom Plewiska | 0-2 | Warta Poznań | |
| Warta Wartosław | 0-11 | Orły Pniewy | |
| Rzemieślnik Kwilcz | 1-3 | Czarni Wróblewo | |
| Sokół Pniewy | 1-3 | Warta Międzychód | |
| Błękitni Wronki | 4-2 | Zieloni Lubosz | |
| w Popowie | |||
| Kłos Gałowo | 0-0 | Wełna Rogoźno | |
| k. 4-5 | |||
| Pogoń Lwówek | 11-3 | Warta Sieraków | |
| KS Sękowo | 2-1 | Czarni Kaźmierz | |
| Sokół Duszniki | 1-4 | Sparta Szamotuły | |
| Kolegium Sędziów Poznań | - | Canarinhos Skórzewo | |
| w Luboniu | |||
| LZS Wronczyn | 3-4 | GKS Dopiewo | |
| 1920 Mosina | 2-4 | Luboński KS | |
| Tęcza Skrzynki | 0-2 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | |
| Skra Wielkopolska Otusz | 0-8 | Orzeł Granowo | |
| Płomień Przyprostynia | 1-1 | Mawit Lwówek | |
| k. 2-4 | |||
| Jakub Wośkowiak ? - nieznany ? | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liczba komentarzy : 0