Obydwie drużyny ze sporym apetytem na awans do Ekstraligowych zmagań w kolejnym sezonie, będąc obecnie na szczycie ligowej tabeli zagrały na własnym terenie w pubie Siódemka, której gospodarzami są gnieźnieńskie Diabły.
Obydwie drużyny obecnie piastują pierwsze dwie pozycje w tabeli lecz ważną informacją jest fakt iż Warka Gniezno ma rozegranych już najwięcej spotkań (5) i w tej części ligowej tabeli wszystko jeszcze może ulec zmianie.
Wracając do pojedynku to od samego początku prym przejęła drużyna Diabłów, wygrywając 3:1 pierwsze single. Deble kończą się remisem i drugie single ponownie Diabły wygrywają gładko 3:1.
Diabły Gniezno - Warka Gniezno w setach 7:3 w legach 16:9
| Diably Gniezno | Warka Gniezno | sety | legi | rank | rank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krystian Michalak | Paweł Wiosna | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sebastian Kaczyński | Maciej Grzywaczewski | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Krzysztof Chojnacki | Roman Jarzyński | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Wojciech Kujawski | Sebastian Czerniak | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 |
Krystian Michalak Sebastian Kaczyński |
Roman Jarzyński Sebastian Czerniak |
0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | |
| 6 |
Krzysztof Chojnacki Wojciech Kujawski |
Paweł Wiosna Maciej Grzywaczewski |
1 - 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Krystian Michalak | Maciej Grzywaczewski | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Sebastian Kaczyński | Tadeusz Karolak | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Krzysztof Chojnacki | Sebastian Czerniak | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Wojciech Kujawski | Roman Jarzyński | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 - 3 | 16 - 9 | ||||||
|
Osiągnięcia: Wojciech Kujawski - 171, Krystian Michalak - 180, |
|||||||
Aktualna tabela:
|
lp
|
druzyna
|
meczy
|
punkty
|
Z - R - P
|
Sety
|
Legi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warka Gniezno | 5 | 7 | 3 - 1 - 1 | 29 - 21 (+8) | 66 - 50 (+16) |
| 2 | Diably Gniezno | 3 | 5 | 2 - 1 - 0 | 18 - 12 (+6) | 42 - 32 (+10) |
| 3 | MG Team | 4 | 5 | 2 - 1 - 1 | 22 - 18 (+4) | 49 - 44 (+5) |
| 4 | Siewcy AgriTeam | 3 | 4 | 2 - 0 - 1 | 19 - 11 (+8) | 45 - 26 (+19) |
| 5 | Forfiter Bulls | 3 | 3 | 1 - 1 - 1 | 17 - 13 (+4) | 36 - 35 (+1) |
| 6 | Konin Raiders | 3 | 0 | 0 - 0 - 3 | 11 - 19 (-8) | 28 - 39 (-11) |
| 7 | Dream Team Konin | 3 | 0 | 0 - 0 - 3 | 4 - 26 (-22) | 15 - 55 (-40) |
Oprac. Tomasz Kostencki/Wyniki i tabela DartBook.pl

Liczba komentarzy : 0